11VE 15VE 2VE 3VE 4VE 6VE | |
ĐB | 80436 |
G.1 | 92047 |
G.2 | 18684 42377 |
G.3 | 68150 10118 96207 80561 26218 80711 |
G.4 | 0043 6277 5298 5747 |
G.5 | 4822 0775 4664 3875 3672 4147 |
G.6 | 965 167 129 |
G.7 | 70 58 04 93 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,4 | 5 | 0,8 |
1 | 8,8,1 | 6 | 1,4,5,7 |
2 | 2,9 | 7 | 7,7,5,5,2,0 |
3 | 6 | 8 | 4 |
4 | 7,3,7,7 | 9 | 8,3 |
- 47: Lô rơi
- 47: Về liên tiếp 2 ngày
- 50: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 18: Về liên tiếp 2 ngày
- 18: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 07: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 61: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 18: Về 2 nháy
- 11: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 77: Về 2 nháy
- 98: Về liên tiếp 3 ngày
- 98: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 47: Về 2 nháy
- 75: Về 2 nháy
- 72: Về liên tiếp 2 ngày
- 47: Về 3 nháy
- 65: Về liên tiếp 2 ngày
- 65: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 29: Về liên tiếp 2 ngày
- 04: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 93: Về liên tiếp 2 ngày
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
70 | 19 lượt | 48 | 16 lượt |
98 | 16 lượt | 72 | 14 lượt |
66 | 14 lượt | 07 | 13 lượt |
10 | 13 lượt | 33 | 13 lượt |
31 | 12 lượt | 17 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 3 lượt | 21 | 3 lượt |
44 | 3 lượt | 56 | 3 lượt |
86 | 3 lượt | 99 | 3 lượt |
96 | 4 lượt | 79 | 4 lượt |
82 | 4 lượt | 57 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 17 lần | 01/04/2022 | 22 lần |
14 | 16 lần | 02/04/2022 | 33 lần |
44 | 15 lần | 03/04/2022 | 30 lần |
03 | 14 lần | 04/04/2022 | 25 lần |
56 | 14 lần | 04/04/2022 | 23 lần |
57 | 11 lần | 07/04/2022 | 30 lần |
63 | 11 lần | 07/04/2022 | 30 lần |
55 | 10 lần | 08/04/2022 | 42 lần |
59 | 10 lần | 08/04/2022 | 20 lần |
79 | 10 lần | 08/04/2022 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 6 lần | 12/04/2022 | 13 lần |
25 - 52 | 6 lần | 12/04/2022 | 21 lần |
14 - 41 | 5 lần | 13/04/2022 | 11 lần |
28 - 82 | 5 lần | 13/04/2022 | 17 lần |
24 - 42 | 4 lần | 14/04/2022 | 17 lần |
26 - 62 | 4 lần | 14/04/2022 | 13 lần |
06 - 60 | 3 lần | 15/04/2022 | 16 lần |
12 - 21 | 3 lần | 15/04/2022 | 12 lần |
13 - 31 | 3 lần | 15/04/2022 | 13 lần |
17 - 71 | 3 lần | 15/04/2022 | 14 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
07 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
99 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 84 | 2 ngày |
31 | 2 ngày | 22 | 2 ngày |
19 | 2 ngày | 38 | 2 ngày |
57 | 2 ngày | 37 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 68 lần | 5 | 64 lượt |
1 | 89 lần | 6 | 101 lượt |
2 | 71 lần | 7 | 93 lượt |
3 | 88 lần | 8 | 68 lượt |
4 | 83 lần | 9 | 85 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 98 lần | 5 | 90 lượt |
1 | 83 lần | 6 | 67 lượt |
2 | 82 lần | 7 | 79 lượt |
3 | 87 lần | 8 | 99 lượt |
4 | 66 lần | 9 | 59 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
18/04 | 80436 | 03/04 | 87767 |
17/04 | 87347 | 02/04 | 61762 |
16/04 | 36554 | 01/04 | 76007 |
15/04 | 54045 | 31/03 | 12239 |
14/04 | 96764 | 30/03 | 89914 |
13/04 | 76864 | 29/03 | 59903 |
12/04 | 81358 | 28/03 | 20182 |
11/04 | 86317 | 27/03 | 80965 |
10/04 | 25295 | 26/03 | 15972 |
09/04 | 34194 | 25/03 | 88460 |
08/04 | 43769 | 24/03 | 71400 |
07/04 | 98245 | 23/03 | 38074 |
06/04 | 17538 | 22/03 | 43218 |
05/04 | 54997 | 21/03 | 76044 |
04/04 | 12941 | 20/03 | 04348 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T3, 12-04-2022 | 81358 |
Tháng trước | T7, 19-03-2022 | 39218 |
Năm 2021 | T2, 19-04-2021 | 81365 |
Năm 2019 | T6, 19-04-2019 | 73588 |
Năm 2018 | T5, 19-04-2018 | 34580 |
Năm 2017 | T4, 19-04-2017 | 92086 |
Năm 2016 | T3, 19-04-2016 | 10506 |
Năm 2015 | CN, 19-04-2015 | 90672 |
Năm 2014 | T7, 19-04-2014 | 84874 |
Năm 2013 | T6, 19-04-2013 | 48048 |
Năm 2012 | T5, 19-04-2012 | 53089 |
Năm 2011 | T3, 19-04-2011 | 58731 |
Năm 2010 | T2, 19-04-2010 | 49435 |
Năm 2009 | CN, 19-04-2009 | 52968 |
Năm 2007 | T5, 19-04-2007 | 38997 |
Năm 2006 | T4, 19-04-2006 | 57407 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 68 lần | 98 lần | 74 lần |
1 | 89 lần | 83 lần | 88 lần |
2 | 71 lần | 82 lần | 85 lần |
3 | 88 lần | 87 lần | 57 lần |
4 | 83 lần | 66 lần | 75 lần |
5 | 64 lần | 90 lần | 78 lần |
6 | 101 lần | 67 lần | 81 lần |
7 | 93 lần | 79 lần | 103 lần |
8 | 68 lần | 99 lần | 74 lần |
9 | 85 lần | 59 lần | 95 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.