xs

Thống kê lô tô theo Tổng

Từ ngày
Xổ số
Đến ngày
Tỉnh, TP
Thống kê Đầu Xổ số Miền Bắc
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-10-2024 4 5 2 3 1 2 1 5 2 2
13-10-2024 3 4 3 0 4 0 1 4 6 2
12-10-2024 3 3 3 1 1 2 2 2 4 6
11-10-2024 5 4 2 0 4 2 2 2 2 4
10-10-2024 3 2 2 2 1 6 4 2 2 3
09-10-2024 2 2 0 5 4 0 5 4 2 3
08-10-2024 2 2 4 2 3 4 1 0 5 4
07-10-2024 2 5 1 4 2 2 2 3 3 3
06-10-2024 4 3 3 1 0 3 2 3 3 5
05-10-2024 1 1 1 3 2 2 4 4 6 3
04-10-2024 2 1 3 3 2 3 1 1 4 7
03-10-2024 2 4 1 3 2 5 2 3 2 3
02-10-2024 4 5 3 1 3 1 2 1 5 2
01-10-2024 3 2 4 4 1 0 5 2 2 4
30-09-2024 3 7 5 3 1 2 1 2 2 1
29-09-2024 3 2 3 4 9 1 0 1 3 1
28-09-2024 5 4 2 2 3 2 1 4 2 2
27-09-2024 1 2 2 3 2 4 1 5 3 4
26-09-2024 1 0 2 4 5 4 2 2 2 5
25-09-2024 3 4 1 2 3 3 3 3 1 4
24-09-2024 0 1 3 2 6 3 4 3 1 4
23-09-2024 3 0 4 4 3 4 0 4 2 3
22-09-2024 4 3 1 2 4 4 4 3 2 0
21-09-2024 3 2 1 3 1 3 2 4 5 3
20-09-2024 2 2 2 1 6 3 1 4 3 3
19-09-2024 1 3 1 3 1 3 3 6 3 3
18-09-2024 2 2 4 1 4 3 4 2 2 3
17-09-2024 1 3 5 1 2 3 4 1 3 4
16-09-2024 2 2 4 3 3 2 2 4 3 2
15-09-2024 5 2 1 1 4 3 1 3 3 4
Tong so lan ve 79 82 73 71 87 79 67 87 88 97
Thống kê loto theo đầu: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của các đầu số từ 0 đến 9 theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

lo-gan Thống kê Lô GAN

xsmb Kết quả XSMB

xsmt Kết quả XSMT

xsmn Kết quả XSMN

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x