Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-11-2024 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
19-11-2024 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
18-11-2024 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
17-11-2024 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
16-11-2024 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
15-11-2024 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
14-11-2024 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
13-11-2024 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 |
12-11-2024 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 |
11-11-2024 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
10-11-2024 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
09-11-2024 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 |
08-11-2024 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
07-11-2024 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 |
06-11-2024 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
05-11-2024 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
04-11-2024 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
03-11-2024 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 |
02-11-2024 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
01-11-2024 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
31-10-2024 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
30-10-2024 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 |
29-10-2024 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
28-10-2024 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
27-10-2024 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
26-10-2024 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
25-10-2024 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
24-10-2024 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
23-10-2024 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
22-10-2024 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
21-10-2024 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
Tong so lan ve | 90 | 90 | 94 | 85 | 71 | 85 | 67 | 79 | 80 | 96 |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.