xs

LOTO MIỀN NAM - LTMN

XSMN mở thưởng Thứ Bảy, 23-08-2025

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 01,07 06,06
1 11,16 10,11,14,17 13,14
2 21 26 28,28,28
3 33,39 33 39
4 42 44,45,49 40,41,46 40,43,45,49
5 52,52,57 54 53,57,57 50,53,54
6 61,66 60,67,69 63,69
7 78,78 76 73,75
8 83,89 84,85,87,88 88 80,87,87
9 92,94 91 95,97 90,96

XSMN mở thưởng Thứ Sáu, 22-08-2025

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02 05,06 02,05,06
1 18 10,15,19 10,12,13,15
2 27,29 20,23
3 31,31 30,32,37 31,36
4 42,46,49 48 40,44,45,45
5 53 51,54,55 57
6 63 69 69
7 75,79 70
8 80,81
9 91,91,95 92,96,97 90,91

XSMN mở thưởng Thứ Năm, 21-08-2025

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 04,04 03 05
1 18,18 10
2 21,28 23,28 27,29
3 31 31
4 44,49 42,44 42,49,49
5 50,56 58,59 56
6 61,66 66 62
7 71,75,77,79 71,78,79
8 83,86,89 85,86 81,81,83,86,89
9 90,96 90,93 94,98

XSMN mở thưởng Thứ Tư, 20-08-2025

Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 01,04,07,07,08 07 05,07
1 17 18,19
2 28,28,29 23,28,29 28
3 34,38,39 34 33,35,36
4 40,40,44,45 45,47,49,49
5 52,53,54,58,59 52,59
6 62 66
7 78 77,78 71,73
8 81,88
9 90,90,96 93,98

XSMN mở thưởng Thứ Ba, 19-08-2025

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 01,07 03 04,06,08,08
1 15 14,14,16
2 24,28 21 27
3 30,34,34 38,39 30
4 44 47 42,48
5 52,59,59 51,54
6 61,65 68 60,61,68
7 70,76,78 74
8 84 81,88,89 88
9 90,95,96 90,96,98,98 93,95

XSMN mở thưởng Thứ Hai, 18-08-2025

Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 00,02,04 06 01,03
1 13 13 12,14
2 22,25 20,23,28 23,24,26,27
3 36,39 38 32,33,39,39
4 42
5 53,55,57 53,59
6 64,66 61,66,67
7 76 70,71 75
8 84 82,87
9 90,92,93,96,99 93,98,99 92,92
XSMN mở thưởng Chủ Nhật, 17-08-2025
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 02,05 07
1 17 16,16
2 27,28 22,28
3 35 31,39,39
4 45 43,46 44
5 53,53,59 56,58 58
6 63,69 60,62,64 62,67
7 74,75 70
8 80,80 80,80,80,88 81,82,87
9 94,94,94,99 97,97,99,99 94,98,98
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x