xs

LOTO MIỀN NAM - LTMN

XSMN mở thưởng Thứ Ba, 03-11-2026

Đầu Vũng Tàu Bến Tre Bạc Liêu
0 06 04 02,06,06,06
1 10,11 12,15 10,17
2 25,26 20,23,27,29 25,29
3 33 32,39,39 32,36
4 40 42
5 51,54,54 58
6 62,68 60,69 60
7 71,73 75,75 71,79
8 85 81 86,88
9 92,94,98 96,98,99 92

XSMN mở thưởng Thứ Hai, 02-11-2026

Đầu Đồng Tháp TPHCM Cà Mau
0 05,07 02 03,05,07
1 12,12,19 18 15,17
2 21,26 23,27
3 33 30,37 33,38
4 44,45 43,48 44
5 52,59 51,52,55,56
6 64 60,68
7 78,78 79,79 75,76
8 80 80,87,89 85
9 92,92,93,97 92 95,95,98

XSMN mở thưởng Chủ Nhật, 01-11-2026

Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 00,03,06 01,04,08 05
1 15,15 18 11,14
2 25 26 20
3 34,36 34
4 42,42,45 42 40,47,48
5 55 50,52,54
6 62,62 64,68 60,62,65,67
7 77,77 77 71,75
8 80,85 81,88 82,82,86
9 93,95 91,97 92

XSMN mở thưởng Thứ Bảy, 31-10-2026

Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02,07 06,09 08 04,08
1 12,14 11,17 17
2 23,25 24,28 24 21,23,24,27
3 34,36,39 37 34,38 38
4 42 43
5 51,51,56,59 50,54 52 59
6 62,63,65 62,63,65 65,65 62,69
7 78,79,79 73,78 75,76,78 70
8 86 83 89
9 97 91,96,99 92,94,94,98 92,94,95,99

XSMN mở thưởng Thứ Sáu, 30-10-2026

Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 06
1 16 10,16,17
2 20,22,25,27 21,23,29,29 26,27
3 34,37 31 38
4 45 42,44,45
5 56,57,57 53
6 65,69 63,64,66,69 63,67
7 74,75 74,75,78 70,71
8 82,88,89 82,84,86,87
9 91,95 93,93

XSMN mở thưởng Thứ Năm, 29-10-2026

Đầu An Giang Tây Ninh Bình Thuận
0 00,01,01,07 01,09 02
1 10 10,14,15,17 19
2 24,24,25 24
3 31 31,39,39
4 42,46
5 57,59 57 51,51,53,54
6 66 66,69 65
7 72,77 71 76
8 80,82,86 84,84 80,81,82,84,87
9 92,96 93,95,99 92
XSMN mở thưởng Thứ Tư, 28-10-2026
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 01,04,04,04,05 03,05 05
1 10 17,19 10,13,15,19
2 28 28 22,23,25,26
3 38 32
4 41,43 40,46,47 40,44
5 55,59 50,50,52,57,58 54
6 60 68 68
7 76
8 84 82,85 83,83,86
9 90,95,98 90,99 93
Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x