xs

Thống kê 01 - 45

Từ ngày
Đến ngày

 Thống kê số lần về của các cặp số từ ngày 29/02/2024 đến ngày 29/03/2024
Số Lần xuất hiện
01    3.85% (3 lần)
02    1.28% (1 lần)
03    2.56% (2 lần)
04    2.56% (2 lần)
05    2.56% (2 lần)
06    2.56% (2 lần)
07    1.28% (1 lần)
08    1.28% (1 lần)
09    1.28% (1 lần)
10    1.28% (1 lần)
11    3.85% (3 lần)
12    1.28% (1 lần)
13    1.28% (1 lần)
14    2.56% (2 lần)
15    1.28% (1 lần)
16    1.28% (1 lần)
17    1.28% (1 lần)
18    0.00% (0 lần)
19    1.28% (1 lần)
20    3.85% (3 lần)
21    0.00% (0 lần)
22    3.85% (3 lần)
23    1.28% (1 lần)
24    2.56% (2 lần)
25    2.56% (2 lần)
26    5.13% (4 lần)
27    1.28% (1 lần)
28    5.13% (4 lần)
29    2.56% (2 lần)
30    2.56% (2 lần)
31    2.56% (2 lần)
32    1.28% (1 lần)
33    1.28% (1 lần)
34    3.85% (3 lần)
35    2.56% (2 lần)
36    1.28% (1 lần)
37    1.28% (1 lần)
38    1.28% (1 lần)
39    1.28% (1 lần)
40    2.56% (2 lần)
41    3.85% (3 lần)
42    3.85% (3 lần)
43    2.56% (2 lần)
44    1.28% (1 lần)
45    3.85% (3 lần)

lo-gan Thống kê Lô GAN

xsmb Kết quả XSMB

xsmt Kết quả XSMT

xsmn Kết quả XSMN

Kết quả theo ngày
lich thang Hôm nay thang sau
Dò kết quả
Bộ số:
Từ ngày:
Đến ngày:
Tỉnh/TP:

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86

x