12VB 14VB 15VB 1VB 7VB 8VB | |
ĐB | 54045 |
G.1 | 27631 |
G.2 | 14787 90992 |
G.3 | 60451 49375 62148 50334 02791 38478 |
G.4 | 9494 3576 9400 2339 |
G.5 | 3717 4337 3537 7438 2964 1185 |
G.6 | 907 721 120 |
G.7 | 60 31 54 32 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,7 | 5 | 1,4 |
1 | 7 | 6 | 4,0 |
2 | 1,0 | 7 | 5,8,6 |
3 | 1,4,9,7,7,8,1,2 | 8 | 7,5 |
4 | 5,8 | 9 | 2,1,4 |
- 31: Về liên tiếp 2 ngày
- 78: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 94: Về liên tiếp 4 ngày
- 00: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 37: Về 2 nháy
- 38: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 64: Lô rơi
- 64: Về liên tiếp 5 ngày
- 85: Gan 12 ngày đã về
- 07: Về liên tiếp 2 ngày
- 07: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 20: Gan 10 ngày đã về
- 20: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 60: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 31: Về 2 nháy
- 54: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 32: Về liên tiếp 2 ngày
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
70 | 19 lượt | 48 | 17 lượt |
66 | 15 lượt | 65 | 13 lượt |
10 | 13 lượt | 31 | 13 lượt |
25 | 12 lượt | 17 | 12 lượt |
18 | 12 lượt | 07 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
49 | 2 lượt | 56 | 3 lượt |
21 | 3 lượt | 86 | 3 lượt |
79 | 4 lượt | 99 | 4 lượt |
03 | 4 lượt | 09 | 4 lượt |
57 | 4 lượt | 44 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 | 14 lần | 01/04/2022 | 25 lần |
99 | 14 lần | 01/04/2022 | 22 lần |
14 | 13 lần | 02/04/2022 | 33 lần |
44 | 12 lần | 03/04/2022 | 30 lần |
84 | 12 lần | 03/04/2022 | 29 lần |
03 | 11 lần | 04/04/2022 | 25 lần |
56 | 11 lần | 04/04/2022 | 23 lần |
68 | 11 lần | 04/04/2022 | 20 lần |
47 | 10 lần | 05/04/2022 | 29 lần |
93 | 10 lần | 05/04/2022 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 7 lần | 08/04/2022 | 20 lần |
79 - 97 | 7 lần | 08/04/2022 | 12 lần |
69 - 96 | 5 lần | 10/04/2022 | 13 lần |
09 - 90 | 4 lần | 11/04/2022 | 11 lần |
03 - 30 | 3 lần | 12/04/2022 | 13 lần |
25 - 52 | 3 lần | 12/04/2022 | 21 lần |
27 - 72 | 3 lần | 12/04/2022 | 12 lần |
89 - 98 | 3 lần | 12/04/2022 | 12 lần |
14 - 41 | 2 lần | 13/04/2022 | 11 lần |
28 - 82 | 2 lần | 13/04/2022 | 17 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
07 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
99 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 84 | 2 ngày |
31 | 2 ngày | 22 | 2 ngày |
19 | 2 ngày | 38 | 2 ngày |
57 | 2 ngày | 37 | 2 ngày |
30 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 71 lần | 5 | 69 lượt |
1 | 93 lần | 6 | 98 lượt |
2 | 72 lần | 7 | 88 lượt |
3 | 92 lần | 8 | 63 lượt |
4 | 81 lần | 9 | 83 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 97 lần | 5 | 87 lượt |
1 | 82 lần | 6 | 73 lượt |
2 | 88 lần | 7 | 75 lượt |
3 | 89 lần | 8 | 95 lượt |
4 | 69 lần | 9 | 55 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
15/04 | 54045 | 31/03 | 12239 |
14/04 | 96764 | 30/03 | 89914 |
13/04 | 76864 | 29/03 | 59903 |
12/04 | 81358 | 28/03 | 20182 |
11/04 | 86317 | 27/03 | 80965 |
10/04 | 25295 | 26/03 | 15972 |
09/04 | 34194 | 25/03 | 88460 |
08/04 | 43769 | 24/03 | 71400 |
07/04 | 98245 | 23/03 | 38074 |
06/04 | 17538 | 22/03 | 43218 |
05/04 | 54997 | 21/03 | 76044 |
04/04 | 12941 | 20/03 | 04348 |
03/04 | 87767 | 19/03 | 39218 |
02/04 | 61762 | 18/03 | 90202 |
01/04 | 76007 | 17/03 | 04440 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T7, 09-04-2022 | 34194 |
Tháng trước | T4, 16-03-2022 | 18513 |
Năm 2021 | T6, 16-04-2021 | 99789 |
Năm 2019 | T3, 16-04-2019 | 11022 |
Năm 2018 | T2, 16-04-2018 | 20546 |
Năm 2017 | CN, 16-04-2017 | 73309 |
Năm 2016 | T7, 16-04-2016 | 50227 |
Năm 2015 | T5, 16-04-2015 | 38673 |
Năm 2014 | T4, 16-04-2014 | 23906 |
Năm 2013 | T3, 16-04-2013 | 25895 |
Năm 2012 | T2, 16-04-2012 | 41591 |
Năm 2011 | T7, 16-04-2011 | 81055 |
Năm 2010 | T6, 16-04-2010 | 68609 |
Năm 2009 | T5, 16-04-2009 | 97836 |
Năm 2008 | T4, 16-04-2008 | 83937 |
Năm 2007 | T2, 16-04-2007 | 70590 |
Năm 2006 | CN, 16-04-2006 | 55238 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 71 lần | 97 lần | 80 lần |
1 | 93 lần | 82 lần | 89 lần |
2 | 72 lần | 88 lần | 85 lần |
3 | 92 lần | 89 lần | 56 lần |
4 | 81 lần | 69 lần | 74 lần |
5 | 69 lần | 87 lần | 78 lần |
6 | 98 lần | 73 lần | 83 lần |
7 | 88 lần | 75 lần | 100 lần |
8 | 63 lần | 95 lần | 75 lần |
9 | 83 lần | 55 lần | 90 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.