10VA 12VA 14VA 1VA 3VA 7VA | |
ĐB | 96764 |
G.1 | 17962 |
G.2 | 83366 72336 |
G.3 | 94024 43923 04766 87110 21910 61262 |
G.4 | 7016 1107 7340 5131 |
G.5 | 5480 7294 4053 9950 2305 4874 |
G.6 | 532 618 794 |
G.7 | 86 05 36 32 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,5,5 | 5 | 3,0 |
1 | 0,0,6,8 | 6 | 4,2,6,6,2 |
2 | 4,3 | 7 | 4 |
3 | 6,1,2,6,2 | 8 | 0,6 |
4 | 0 | 9 | 4,4 |
- 62: Về liên tiếp 2 ngày
- 66: Về liên tiếp 3 ngày
- 23: Về liên tiếp 2 ngày
- 66: Về 2 nháy
- 10: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 10: Về 2 nháy
- 62: Về 2 nháy
- 16: Về liên tiếp 5 ngày
- 16: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 40: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 80: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 94: Về liên tiếp 3 ngày
- 94: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 53: Về liên tiếp 2 ngày
- 50: Về liên tiếp 3 ngày
- 74: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 32: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 94: Về 2 nháy
- 86: Về liên tiếp 2 ngày
- 86: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 05: Về 2 nháy
- 36: Về 2 nháy
- 32: Về 2 nháy
- 64: Lô rơi
- 64: Về liên tiếp 4 ngày
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
70 | 20 lượt | 48 | 16 lượt |
66 | 15 lượt | 63 | 13 lượt |
65 | 13 lượt | 10 | 13 lượt |
13 | 12 lượt | 18 | 12 lượt |
07 | 12 lượt | 25 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
21 | 2 lượt | 49 | 2 lượt |
86 | 3 lượt | 87 | 4 lượt |
78 | 4 lượt | 85 | 4 lượt |
56 | 4 lượt | 57 | 4 lượt |
00 | 4 lượt | 03 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 | 13 lần | 01/04/2022 | 25 lần |
99 | 13 lần | 01/04/2022 | 22 lần |
14 | 12 lần | 02/04/2022 | 33 lần |
85 | 12 lần | 02/04/2022 | 32 lần |
44 | 11 lần | 03/04/2022 | 30 lần |
84 | 11 lần | 03/04/2022 | 29 lần |
03 | 10 lần | 04/04/2022 | 25 lần |
20 | 10 lần | 04/04/2022 | 24 lần |
56 | 10 lần | 04/04/2022 | 23 lần |
68 | 10 lần | 04/04/2022 | 20 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 6 lần | 08/04/2022 | 20 lần |
79 - 97 | 6 lần | 08/04/2022 | 12 lần |
57 - 75 | 5 lần | 09/04/2022 | 10 lần |
67 - 76 | 5 lần | 09/04/2022 | 13 lần |
02 - 20 | 4 lần | 10/04/2022 | 11 lần |
29 - 92 | 4 lần | 10/04/2022 | 13 lần |
69 - 96 | 4 lần | 10/04/2022 | 13 lần |
09 - 90 | 3 lần | 11/04/2022 | 11 lần |
12 - 21 | 3 lần | 11/04/2022 | 12 lần |
34 - 43 | 3 lần | 11/04/2022 | 14 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
64 | 2 ngày | 97 | 2 ngày |
41 | 2 ngày | 07 | 2 ngày |
48 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
67 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 99 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
84 | 2 ngày | 31 | 2 ngày |
22 | 2 ngày | 19 | 2 ngày |
38 | 2 ngày | 57 | 2 ngày |
37 | 2 ngày | 30 | 2 ngày |
76 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 75 lần | 5 | 70 lượt |
1 | 96 lần | 6 | 98 lượt |
2 | 71 lần | 7 | 89 lượt |
3 | 86 lần | 8 | 62 lượt |
4 | 80 lần | 9 | 83 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 97 lần | 5 | 86 lượt |
1 | 78 lần | 6 | 73 lượt |
2 | 90 lần | 7 | 72 lượt |
3 | 93 lần | 8 | 94 lượt |
4 | 67 lần | 9 | 60 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
14/04 | 96764 | 30/03 | 89914 |
13/04 | 76864 | 29/03 | 59903 |
12/04 | 81358 | 28/03 | 20182 |
11/04 | 86317 | 27/03 | 80965 |
10/04 | 25295 | 26/03 | 15972 |
09/04 | 34194 | 25/03 | 88460 |
08/04 | 43769 | 24/03 | 71400 |
07/04 | 98245 | 23/03 | 38074 |
06/04 | 17538 | 22/03 | 43218 |
05/04 | 54997 | 21/03 | 76044 |
04/04 | 12941 | 20/03 | 04348 |
03/04 | 87767 | 19/03 | 39218 |
02/04 | 61762 | 18/03 | 90202 |
01/04 | 76007 | 17/03 | 04440 |
31/03 | 12239 | 16/03 | 18513 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T6, 08-04-2022 | 43769 |
Tháng trước | T3, 15-03-2022 | 01067 |
Năm 2021 | T5, 15-04-2021 | 90982 |
Năm 2019 | T2, 15-04-2019 | 57843 |
Năm 2018 | CN, 15-04-2018 | 25452 |
Năm 2017 | T7, 15-04-2017 | 88945 |
Năm 2016 | T6, 15-04-2016 | 50653 |
Năm 2015 | T4, 15-04-2015 | 85815 |
Năm 2014 | T3, 15-04-2014 | 86743 |
Năm 2013 | T2, 15-04-2013 | 53517 |
Năm 2012 | CN, 15-04-2012 | 54473 |
Năm 2011 | T6, 15-04-2011 | 29442 |
Năm 2010 | T5, 15-04-2010 | 60656 |
Năm 2009 | T4, 15-04-2009 | 05358 |
Năm 2008 | T3, 15-04-2008 | 87616 |
Năm 2007 | CN, 15-04-2007 | 32336 |
Năm 2006 | T7, 15-04-2006 | 53647 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 75 lần | 97 lần | 79 lần |
1 | 96 lần | 78 lần | 88 lần |
2 | 71 lần | 90 lần | 86 lần |
3 | 86 lần | 93 lần | 57 lần |
4 | 80 lần | 67 lần | 73 lần |
5 | 70 lần | 86 lần | 75 lần |
6 | 98 lần | 73 lần | 83 lần |
7 | 89 lần | 72 lần | 100 lần |
8 | 62 lần | 94 lần | 78 lần |
9 | 83 lần | 60 lần | 91 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.