11VD 15VD 1VD 2VD 7VD 8VD | |
ĐB | 87347 |
G.1 | 30501 |
G.2 | 52768 81509 |
G.3 | 58329 36585 57369 34593 20149 06240 |
G.4 | 5168 9476 1272 0201 |
G.5 | 0478 4449 5995 6232 0035 6518 |
G.6 | 498 315 198 |
G.7 | 65 90 33 97 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,9,1 | 5 | - |
1 | 8,5 | 6 | 8,9,8,5 |
2 | 9 | 7 | 6,2,8 |
3 | 2,5,3 | 8 | 5 |
4 | 7,9,0,9 | 9 | 3,5,8,8,0,7 |
- 68: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 09: Bóng giải đặc biệt hôm trước
- 85: Về liên tiếp 3 ngày
- 69: Về liên tiếp 2 ngày
- 93: Gan 11 ngày đã về
- 49: Gan 15 ngày đã về
- 40: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 68: Gan 12 ngày đã về
- 68: Về 2 nháy
- 72: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 01: Về 2 nháy
- 78: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 49: Về 2 nháy
- 95: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 32: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 35: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 18: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 98: Về liên tiếp 2 ngày
- 98: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 98: Về 2 nháy
- 65: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 90: Về liên tiếp 2 ngày
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
70 | 18 lượt | 48 | 17 lượt |
66 | 16 lượt | 98 | 15 lượt |
65 | 14 lượt | 10 | 13 lượt |
33 | 13 lượt | 72 | 13 lượt |
90 | 12 lượt | 91 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 3 lượt | 21 | 3 lượt |
56 | 3 lượt | 86 | 3 lượt |
84 | 4 lượt | 79 | 4 lượt |
82 | 4 lượt | 96 | 4 lượt |
99 | 4 lượt | 57 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 16 lần | 01/04/2022 | 22 lần |
14 | 15 lần | 02/04/2022 | 33 lần |
44 | 14 lần | 03/04/2022 | 30 lần |
84 | 14 lần | 03/04/2022 | 29 lần |
03 | 13 lần | 04/04/2022 | 25 lần |
56 | 13 lần | 04/04/2022 | 23 lần |
57 | 10 lần | 07/04/2022 | 30 lần |
63 | 10 lần | 07/04/2022 | 30 lần |
55 | 9 lần | 08/04/2022 | 42 lần |
59 | 9 lần | 08/04/2022 | 20 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 5 lần | 12/04/2022 | 13 lần |
25 - 52 | 5 lần | 12/04/2022 | 21 lần |
14 - 41 | 4 lần | 13/04/2022 | 11 lần |
28 - 82 | 4 lần | 13/04/2022 | 17 lần |
05 - 50 | 3 lần | 14/04/2022 | 19 lần |
16 - 61 | 3 lần | 14/04/2022 | 14 lần |
24 - 42 | 3 lần | 14/04/2022 | 17 lần |
26 - 62 | 3 lần | 14/04/2022 | 13 lần |
06 - 60 | 2 lần | 15/04/2022 | 16 lần |
12 - 21 | 2 lần | 15/04/2022 | 12 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
45 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 97 | 2 ngày |
41 | 2 ngày | 07 | 2 ngày |
48 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
67 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 99 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
84 | 2 ngày | 31 | 2 ngày |
22 | 2 ngày | 19 | 2 ngày |
38 | 2 ngày | 57 | 2 ngày |
37 | 2 ngày | 30 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 67 lần | 5 | 64 lượt |
1 | 88 lần | 6 | 103 lượt |
2 | 73 lần | 7 | 88 lượt |
3 | 90 lần | 8 | 68 lượt |
4 | 81 lần | 9 | 88 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 99 lần | 5 | 90 lượt |
1 | 82 lần | 6 | 70 lượt |
2 | 84 lần | 7 | 74 lượt |
3 | 88 lần | 8 | 97 lượt |
4 | 66 lần | 9 | 60 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
17/04 | 87347 | 02/04 | 61762 |
16/04 | 36554 | 01/04 | 76007 |
15/04 | 54045 | 31/03 | 12239 |
14/04 | 96764 | 30/03 | 89914 |
13/04 | 76864 | 29/03 | 59903 |
12/04 | 81358 | 28/03 | 20182 |
11/04 | 86317 | 27/03 | 80965 |
10/04 | 25295 | 26/03 | 15972 |
09/04 | 34194 | 25/03 | 88460 |
08/04 | 43769 | 24/03 | 71400 |
07/04 | 98245 | 23/03 | 38074 |
06/04 | 17538 | 22/03 | 43218 |
05/04 | 54997 | 21/03 | 76044 |
04/04 | 12941 | 20/03 | 04348 |
03/04 | 87767 | 19/03 | 39218 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 11-04-2022 | 86317 |
Tháng trước | T6, 18-03-2022 | 90202 |
Năm 2021 | CN, 18-04-2021 | 89500 |
Năm 2019 | T5, 18-04-2019 | 54399 |
Năm 2018 | T4, 18-04-2018 | 73822 |
Năm 2017 | T3, 18-04-2017 | 03215 |
Năm 2016 | T2, 18-04-2016 | 70502 |
Năm 2015 | T7, 18-04-2015 | 89316 |
Năm 2014 | T6, 18-04-2014 | 65471 |
Năm 2013 | T5, 18-04-2013 | 53089 |
Năm 2012 | T4, 18-04-2012 | 13490 |
Năm 2011 | T2, 18-04-2011 | 13729 |
Năm 2010 | CN, 18-04-2010 | 05253 |
Năm 2009 | T7, 18-04-2009 | 71534 |
Năm 2008 | T6, 18-04-2008 | 72101 |
Năm 2007 | T4, 18-04-2007 | 00474 |
Năm 2006 | T3, 18-04-2006 | 99015 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 67 lần | 99 lần | 75 lần |
1 | 88 lần | 82 lần | 89 lần |
2 | 73 lần | 84 lần | 85 lần |
3 | 90 lần | 88 lần | 56 lần |
4 | 81 lần | 66 lần | 72 lần |
5 | 64 lần | 90 lần | 78 lần |
6 | 103 lần | 70 lần | 82 lần |
7 | 88 lần | 74 lần | 99 lần |
8 | 68 lần | 97 lần | 76 lần |
9 | 88 lần | 60 lần | 98 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.