13XU 1XU 5XU 6XU 7XU 8XU | |
ĐB | 24547 |
G.1 | 49158 |
G.2 | 88253 39604 |
G.3 | 77448 92351 99577 48872 58631 09422 |
G.4 | 9311 5583 1959 1099 |
G.5 | 5841 6574 2211 5029 0915 6219 |
G.6 | 571 895 203 |
G.7 | 57 56 01 47 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,3,1 | 5 | 8,3,1,9,7,6 |
1 | 1,1,5,9 | 6 | - |
2 | 2,9 | 7 | 7,2,4,1 |
3 | 1 | 8 | 3 |
4 | 7,8,1,7 | 9 | 9,5 |
- 58: Về liên tiếp 3 ngày
- 58: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 53: Về liên tiếp 2 ngày
- 53: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 31: Về liên tiếp 2 ngày
- 31: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 83: Gan 17 ngày đã về
- 59: Về liên tiếp 2 ngày
- 99: Về liên tiếp 3 ngày
- 99: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 74: Về liên tiếp 3 ngày
- 11: Về 2 nháy
- 29: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 19: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 7 ngày)
- 03: Gan 9 ngày đã về
- 03: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 57: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 8 ngày)
- 01: Gan 9 ngày đã về
- 47: Về 2 nháy
- 47: Về liên tiếp 2 ngày
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
13 | 17 lượt | 11 | 14 lượt |
08 | 14 lượt | 18 | 14 lượt |
48 | 14 lượt | 38 | 13 lượt |
57 | 13 lượt | 71 | 13 lượt |
58 | 12 lượt | 60 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
61 | 2 lượt | 40 | 3 lượt |
17 | 3 lượt | 81 | 3 lượt |
84 | 4 lượt | 93 | 4 lượt |
96 | 4 lượt | 23 | 4 lượt |
62 | 4 lượt | 70 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 24 lần | 28/04/2022 | 26 lần |
97 | 16 lần | 06/05/2022 | 25 lần |
61 | 15 lần | 07/05/2022 | 18 lần |
62 | 13 lần | 09/05/2022 | 28 lần |
20 | 12 lần | 10/05/2022 | 24 lần |
35 | 10 lần | 12/05/2022 | 35 lần |
39 | 10 lần | 12/05/2022 | 38 lần |
55 | 9 lần | 13/05/2022 | 42 lần |
82 | 9 lần | 13/05/2022 | 22 lần |
69 | 8 lần | 14/05/2022 | 32 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 7 lần | 15/05/2022 | 14 lần |
69 - 96 | 5 lần | 17/05/2022 | 13 lần |
02 - 20 | 4 lần | 18/05/2022 | 11 lần |
34 - 43 | 4 lần | 18/05/2022 | 14 lần |
49 - 94 | 4 lần | 18/05/2022 | 13 lần |
05 - 50 | 3 lần | 19/05/2022 | 19 lần |
07 - 70 | 3 lần | 19/05/2022 | 13 lần |
45 - 54 | 3 lần | 19/05/2022 | 10 lần |
68 - 86 | 3 lần | 19/05/2022 | 13 lần |
06 - 60 | 2 lần | 20/05/2022 | 16 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
53 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 06 | 2 ngày |
16 | 2 ngày | 54 | 2 ngày |
10 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
91 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
07 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
99 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
72 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 86 lần | 5 | 95 lượt |
1 | 101 lần | 6 | 69 lượt |
2 | 69 lần | 7 | 87 lượt |
3 | 77 lần | 8 | 61 lượt |
4 | 90 lần | 9 | 75 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 74 lần | 5 | 84 lượt |
1 | 88 lần | 6 | 93 lượt |
2 | 72 lần | 7 | 69 lượt |
3 | 71 lần | 8 | 105 lượt |
4 | 77 lần | 9 | 77 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
22/05 | 24547 | 07/05 | 73301 |
21/05 | 85198 | 06/05 | 20116 |
20/05 | 78195 | 05/05 | 78054 |
19/05 | 49968 | 04/05 | 79110 |
18/05 | 69049 | 03/05 | 48243 |
17/05 | 58553 | 02/05 | 94479 |
16/05 | 17713 | 01/05 | 81691 |
15/05 | 93649 | 30/04 | 59924 |
14/05 | 30775 | 29/04 | 58339 |
13/05 | 29436 | 28/04 | 47202 |
12/05 | 55065 | 27/04 | 02541 |
11/05 | 27724 | 26/04 | 32047 |
10/05 | 35106 | 25/04 | 99368 |
09/05 | 05659 | 24/04 | 97285 |
08/05 | 51139 | 23/04 | 77318 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 16-05-2022 | 17713 |
Tháng trước | T7, 23-04-2022 | 77318 |
Năm 2021 | CN, 23-05-2021 | 13529 |
Năm 2020 | T7, 23-05-2020 | 98991 |
Năm 2019 | T5, 23-05-2019 | 98583 |
Năm 2018 | T4, 23-05-2018 | 37544 |
Năm 2017 | T3, 23-05-2017 | 62307 |
Năm 2016 | T2, 23-05-2016 | 93882 |
Năm 2015 | T7, 23-05-2015 | 41469 |
Năm 2014 | T6, 23-05-2014 | 65996 |
Năm 2013 | T5, 23-05-2013 | 25852 |
Năm 2012 | T4, 23-05-2012 | 75086 |
Năm 2011 | T2, 23-05-2011 | 52980 |
Năm 2010 | CN, 23-05-2010 | 25008 |
Năm 2009 | T7, 23-05-2009 | 93302 |
Năm 2008 | T6, 23-05-2008 | 69034 |
Năm 2007 | T4, 23-05-2007 | 08767 |
Năm 2006 | T3, 23-05-2006 | 01641 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 86 lần | 74 lần | 75 lần |
1 | 101 lần | 88 lần | 98 lần |
2 | 69 lần | 72 lần | 87 lần |
3 | 77 lần | 71 lần | 78 lần |
4 | 90 lần | 77 lần | 90 lần |
5 | 95 lần | 84 lần | 66 lần |
6 | 69 lần | 93 lần | 85 lần |
7 | 87 lần | 69 lần | 66 lần |
8 | 61 lần | 105 lần | 85 lần |
9 | 75 lần | 77 lần | 80 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.