10XS 11XS 12XS 15XS 3XS 5XS | |
ĐB | 78195 |
G.1 | 29924 |
G.2 | 93148 31878 |
G.3 | 90373 98148 70425 68174 87509 45128 |
G.4 | 1579 8236 1126 0906 |
G.5 | 8299 3776 3912 2338 8819 9177 |
G.6 | 218 446 574 |
G.7 | 22 23 60 58 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,6 | 5 | 8 |
1 | 2,9,8 | 6 | 0 |
2 | 4,5,8,6,2,3 | 7 | 8,3,4,9,6,7,4 |
3 | 6,8 | 8 | - |
4 | 8,8,6 | 9 | 5,9 |
- 24: Gan 8 ngày đã về
- 48: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 78: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 6 ngày)
- 48: Về 2 nháy
- 25: Về liên tiếp 2 ngày
- 28: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 7 ngày)
- 79: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 6 ngày)
- 36: Về liên tiếp 2 ngày
- 36: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 06: Về liên tiếp 2 ngày
- 06: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 76: Về liên tiếp 2 ngày
- 12: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 38: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 19: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 18: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 74: Về 2 nháy
- 22: Gan 12 ngày đã về
- 22: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 23: Về liên tiếp 2 ngày
- 23: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
13 | 16 lượt | 18 | 16 lượt |
08 | 15 lượt | 48 | 13 lượt |
71 | 13 lượt | 95 | 13 lượt |
76 | 12 lượt | 60 | 12 lượt |
46 | 12 lượt | 56 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
17 | 3 lượt | 40 | 3 lượt |
81 | 3 lượt | 93 | 3 lượt |
61 | 4 lượt | 23 | 4 lượt |
19 | 4 lượt | 27 | 4 lượt |
33 | 4 lượt | 03 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 22 lần | 28/04/2022 | 26 lần |
83 | 16 lần | 04/05/2022 | 27 lần |
97 | 14 lần | 06/05/2022 | 25 lần |
61 | 13 lần | 07/05/2022 | 18 lần |
00 | 11 lần | 09/05/2022 | 28 lần |
62 | 11 lần | 09/05/2022 | 28 lần |
20 | 10 lần | 10/05/2022 | 24 lần |
80 | 9 lần | 11/05/2022 | 20 lần |
93 | 9 lần | 11/05/2022 | 23 lần |
01 | 8 lần | 12/05/2022 | 24 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 8 lần | 12/05/2022 | 10 lần |
08 - 80 | 5 lần | 15/05/2022 | 11 lần |
16 - 61 | 5 lần | 15/05/2022 | 14 lần |
15 - 51 | 3 lần | 17/05/2022 | 11 lần |
56 - 65 | 3 lần | 17/05/2022 | 20 lần |
69 - 96 | 3 lần | 17/05/2022 | 13 lần |
02 - 20 | 2 lần | 18/05/2022 | 11 lần |
03 - 30 | 2 lần | 18/05/2022 | 15 lần |
13 - 31 | 2 lần | 18/05/2022 | 13 lần |
27 - 72 | 2 lần | 18/05/2022 | 12 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
53 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 06 | 2 ngày |
16 | 2 ngày | 54 | 2 ngày |
10 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
91 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
07 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
99 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
72 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 85 lần | 5 | 91 lượt |
1 | 97 lần | 6 | 78 lượt |
2 | 67 lần | 7 | 89 lượt |
3 | 73 lần | 8 | 59 lượt |
4 | 92 lần | 9 | 79 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 73 lần | 5 | 90 lượt |
1 | 86 lần | 6 | 96 lượt |
2 | 72 lần | 7 | 68 lượt |
3 | 71 lần | 8 | 105 lượt |
4 | 76 lần | 9 | 73 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
20/05 | 78195 | 05/05 | 78054 |
19/05 | 49968 | 04/05 | 79110 |
18/05 | 69049 | 03/05 | 48243 |
17/05 | 58553 | 02/05 | 94479 |
16/05 | 17713 | 01/05 | 81691 |
15/05 | 93649 | 30/04 | 59924 |
14/05 | 30775 | 29/04 | 58339 |
13/05 | 29436 | 28/04 | 47202 |
12/05 | 55065 | 27/04 | 02541 |
11/05 | 27724 | 26/04 | 32047 |
10/05 | 35106 | 25/04 | 99368 |
09/05 | 05659 | 24/04 | 97285 |
08/05 | 51139 | 23/04 | 77318 |
07/05 | 73301 | 22/04 | 31695 |
06/05 | 20116 | 21/04 | 89291 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T7, 14-05-2022 | 30775 |
Tháng trước | T5, 21-04-2022 | 89291 |
Năm 2021 | T6, 21-05-2021 | 75723 |
Năm 2020 | T5, 21-05-2020 | 58738 |
Năm 2019 | T3, 21-05-2019 | 04934 |
Năm 2018 | T2, 21-05-2018 | 06511 |
Năm 2017 | CN, 21-05-2017 | 99377 |
Năm 2016 | T7, 21-05-2016 | 75850 |
Năm 2015 | T5, 21-05-2015 | 52200 |
Năm 2014 | T4, 21-05-2014 | 97696 |
Năm 2013 | T3, 21-05-2013 | 61334 |
Năm 2012 | T2, 21-05-2012 | 75839 |
Năm 2011 | T7, 21-05-2011 | 78256 |
Năm 2010 | T6, 21-05-2010 | 92095 |
Năm 2009 | T5, 21-05-2009 | 39547 |
Năm 2008 | T4, 21-05-2008 | 05762 |
Năm 2007 | T2, 21-05-2007 | 64759 |
Năm 2006 | CN, 21-05-2006 | 20802 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 85 lần | 73 lần | 74 lần |
1 | 97 lần | 86 lần | 96 lần |
2 | 67 lần | 72 lần | 85 lần |
3 | 73 lần | 71 lần | 75 lần |
4 | 92 lần | 76 lần | 86 lần |
5 | 91 lần | 90 lần | 68 lần |
6 | 78 lần | 96 lần | 87 lần |
7 | 89 lần | 68 lần | 71 lần |
8 | 59 lần | 105 lần | 83 lần |
9 | 79 lần | 73 lần | 85 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.