13XQ 2XQ 6XQ 7XQ 8XQ 9XQ | |
ĐB | 69049 |
G.1 | 92364 |
G.2 | 38074 38286 |
G.3 | 33957 38478 51395 00617 57860 35530 |
G.4 | 4650 8057 0190 9775 |
G.5 | 9972 0632 6653 0699 7726 0943 |
G.6 | 413 766 550 |
G.7 | 28 57 02 77 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 7,0,7,3,0,7 |
1 | 7,3 | 6 | 4,0,6 |
2 | 6,8 | 7 | 4,8,5,2,7 |
3 | 0,2 | 8 | 6 |
4 | 9,3 | 9 | 5,0,9 |
- 95: Về liên tiếp 2 ngày
- 60: Về liên tiếp 3 ngày
- 30: Gan 10 ngày đã về
- 50: Gan 10 ngày đã về
- 57: Về 2 nháy
- 90: Về liên tiếp 2 ngày
- 90: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 32: Về liên tiếp 2 ngày
- 32: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 53: Lô rơi
- 53: Về liên tiếp 3 ngày
- 53: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 99: Gan 9 ngày đã về
- 26: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 43: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 66: Về liên tiếp 2 ngày
- 50: Về 2 nháy
- 28: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 6 ngày)
- 57: Về 3 nháy
- 02: Về liên tiếp 2 ngày
- 02: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 49: Về liên tiếp 4 ngày
- 49: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
13 | 17 lượt | 08 | 15 lượt |
18 | 15 lượt | 71 | 15 lượt |
46 | 13 lượt | 38 | 13 lượt |
11 | 13 lượt | 47 | 12 lượt |
41 | 12 lượt | 43 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
40 | 3 lượt | 81 | 3 lượt |
93 | 3 lượt | 03 | 4 lượt |
17 | 4 lượt | 19 | 4 lượt |
27 | 4 lượt | 33 | 4 lượt |
32 | 5 lượt | 23 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 20 lần | 28/04/2022 | 26 lần |
81 | 16 lần | 02/05/2022 | 24 lần |
83 | 14 lần | 04/05/2022 | 27 lần |
97 | 12 lần | 06/05/2022 | 25 lần |
22 | 11 lần | 07/05/2022 | 24 lần |
61 | 11 lần | 07/05/2022 | 18 lần |
00 | 9 lần | 09/05/2022 | 28 lần |
14 | 9 lần | 09/05/2022 | 33 lần |
62 | 9 lần | 09/05/2022 | 28 lần |
07 | 8 lần | 10/05/2022 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 7 lần | 11/05/2022 | 12 lần |
39 - 93 | 6 lần | 12/05/2022 | 10 lần |
07 - 70 | 4 lần | 14/05/2022 | 13 lần |
18 - 81 | 4 lần | 14/05/2022 | 18 lần |
79 - 97 | 4 lần | 14/05/2022 | 12 lần |
08 - 80 | 3 lần | 15/05/2022 | 11 lần |
16 - 61 | 3 lần | 15/05/2022 | 14 lần |
24 - 42 | 3 lần | 15/05/2022 | 17 lần |
25 - 52 | 3 lần | 15/05/2022 | 21 lần |
36 - 63 | 3 lần | 15/05/2022 | 16 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
53 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 06 | 2 ngày |
16 | 2 ngày | 54 | 2 ngày |
10 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
91 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
07 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
99 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
72 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 83 lần | 5 | 92 lượt |
1 | 97 lần | 6 | 82 lượt |
2 | 66 lần | 7 | 86 lượt |
3 | 74 lần | 8 | 60 lượt |
4 | 94 lần | 9 | 76 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 75 lần | 5 | 88 lượt |
1 | 94 lần | 6 | 88 lượt |
2 | 73 lần | 7 | 72 lượt |
3 | 73 lần | 8 | 104 lượt |
4 | 72 lần | 9 | 71 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
18/05 | 69049 | 03/05 | 48243 |
17/05 | 58553 | 02/05 | 94479 |
16/05 | 17713 | 01/05 | 81691 |
15/05 | 93649 | 30/04 | 59924 |
14/05 | 30775 | 29/04 | 58339 |
13/05 | 29436 | 28/04 | 47202 |
12/05 | 55065 | 27/04 | 02541 |
11/05 | 27724 | 26/04 | 32047 |
10/05 | 35106 | 25/04 | 99368 |
09/05 | 05659 | 24/04 | 97285 |
08/05 | 51139 | 23/04 | 77318 |
07/05 | 73301 | 22/04 | 31695 |
06/05 | 20116 | 21/04 | 89291 |
05/05 | 78054 | 20/04 | 58953 |
04/05 | 79110 | 19/04 | 78864 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T5, 12-05-2022 | 55065 |
Tháng trước | T3, 19-04-2022 | 78864 |
Năm 2021 | T4, 19-05-2021 | 83572 |
Năm 2020 | T3, 19-05-2020 | 96600 |
Năm 2019 | CN, 19-05-2019 | 20112 |
Năm 2018 | T7, 19-05-2018 | 15245 |
Năm 2017 | T6, 19-05-2017 | 34080 |
Năm 2016 | T5, 19-05-2016 | 59894 |
Năm 2015 | T3, 19-05-2015 | 44920 |
Năm 2014 | T2, 19-05-2014 | 44730 |
Năm 2013 | CN, 19-05-2013 | 81517 |
Năm 2012 | T7, 19-05-2012 | 08281 |
Năm 2011 | T5, 19-05-2011 | 14560 |
Năm 2010 | T4, 19-05-2010 | 21498 |
Năm 2009 | T3, 19-05-2009 | 38459 |
Năm 2008 | T2, 19-05-2008 | 99368 |
Năm 2007 | T7, 19-05-2007 | 63029 |
Năm 2006 | T6, 19-05-2006 | 12524 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 83 lần | 75 lần | 79 lần |
1 | 97 lần | 94 lần | 95 lần |
2 | 66 lần | 73 lần | 86 lần |
3 | 74 lần | 73 lần | 73 lần |
4 | 94 lần | 72 lần | 83 lần |
5 | 92 lần | 88 lần | 72 lần |
6 | 82 lần | 88 lần | 84 lần |
7 | 86 lần | 72 lần | 72 lần |
8 | 60 lần | 104 lần | 85 lần |
9 | 76 lần | 71 lần | 81 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.