10XM 11XM 2XM 3XM 4XM 8XM | |
ĐB | 93649 |
G.1 | 13716 |
G.2 | 59642 55194 |
G.3 | 92663 63665 00952 87008 93229 96476 |
G.4 | 3113 6305 4666 1625 |
G.5 | 3554 4132 4425 4391 0543 9212 |
G.6 | 284 673 985 |
G.7 | 10 94 56 49 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,5 | 5 | 2,4,6 |
1 | 6,3,2,0 | 6 | 3,5,6 |
2 | 9,5,5 | 7 | 6,3 |
3 | 2 | 8 | 4,5 |
4 | 9,2,3,9 | 9 | 4,1,4 |
- 16: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 52: Về liên tiếp 3 ngày
- 08: Về liên tiếp 3 ngày
- 08: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 29: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 76: Gan 13 ngày đã về
- 05: Về liên tiếp 2 ngày
- 05: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 66: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 25: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 32: Về liên tiếp 2 ngày
- 25: Về 2 nháy
- 91: Về liên tiếp 3 ngày
- 12: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 85: Về liên tiếp 2 ngày
- 85: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 94: Về 2 nháy
- 49: Về 2 nháy
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
18 | 18 lượt | 08 | 16 lượt |
47 | 16 lượt | 71 | 15 lượt |
13 | 15 lượt | 01 | 12 lượt |
46 | 12 lượt | 65 | 12 lượt |
43 | 12 lượt | 38 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
17 | 3 lượt | 19 | 3 lượt |
32 | 3 lượt | 03 | 4 lượt |
37 | 4 lượt | 40 | 4 lượt |
89 | 4 lượt | 96 | 4 lượt |
93 | 5 lượt | 87 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 | 18 lần | 27/04/2022 | 20 lần |
40 | 17 lần | 28/04/2022 | 26 lần |
81 | 13 lần | 02/05/2022 | 24 lần |
41 | 12 lần | 03/05/2022 | 32 lần |
67 | 11 lần | 04/05/2022 | 24 lần |
83 | 11 lần | 04/05/2022 | 27 lần |
89 | 11 lần | 04/05/2022 | 23 lần |
45 | 10 lần | 05/05/2022 | 30 lần |
11 | 9 lần | 06/05/2022 | 27 lần |
34 | 9 lần | 06/05/2022 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 - 41 | 6 lần | 09/05/2022 | 11 lần |
04 - 40 | 4 lần | 11/05/2022 | 12 lần |
06 - 60 | 4 lần | 11/05/2022 | 16 lần |
03 - 30 | 3 lần | 12/05/2022 | 15 lần |
39 - 93 | 3 lần | 12/05/2022 | 10 lần |
89 - 98 | 3 lần | 12/05/2022 | 12 lần |
02 - 20 | 2 lần | 13/05/2022 | 11 lần |
15 - 51 | 2 lần | 13/05/2022 | 11 lần |
26 - 62 | 2 lần | 13/05/2022 | 13 lần |
27 - 72 | 2 lần | 13/05/2022 | 12 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
36 | 2 ngày | 06 | 2 ngày |
16 | 2 ngày | 54 | 2 ngày |
10 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
91 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
07 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
99 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
72 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 86 lần | 5 | 82 lượt |
1 | 94 lần | 6 | 83 lượt |
2 | 67 lần | 7 | 90 lượt |
3 | 71 lần | 8 | 63 lượt |
4 | 94 lần | 9 | 80 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 74 lần | 5 | 93 lượt |
1 | 95 lần | 6 | 82 lượt |
2 | 70 lần | 7 | 73 lượt |
3 | 73 lần | 8 | 106 lượt |
4 | 71 lần | 9 | 73 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
15/05 | 93649 | 30/04 | 59924 |
14/05 | 30775 | 29/04 | 58339 |
13/05 | 29436 | 28/04 | 47202 |
12/05 | 55065 | 27/04 | 02541 |
11/05 | 27724 | 26/04 | 32047 |
10/05 | 35106 | 25/04 | 99368 |
09/05 | 05659 | 24/04 | 97285 |
08/05 | 51139 | 23/04 | 77318 |
07/05 | 73301 | 22/04 | 31695 |
06/05 | 20116 | 21/04 | 89291 |
05/05 | 78054 | 20/04 | 58953 |
04/05 | 79110 | 19/04 | 78864 |
03/05 | 48243 | 18/04 | 80436 |
02/05 | 94479 | 17/04 | 87347 |
01/05 | 81691 | 16/04 | 36554 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 09-05-2022 | 05659 |
Tháng trước | T7, 16-04-2022 | 36554 |
Năm 2021 | CN, 16-05-2021 | 32965 |
Năm 2020 | T7, 16-05-2020 | 75146 |
Năm 2019 | T5, 16-05-2019 | 23736 |
Năm 2018 | T4, 16-05-2018 | 71470 |
Năm 2017 | T3, 16-05-2017 | 99794 |
Năm 2016 | T2, 16-05-2016 | 09334 |
Năm 2015 | T7, 16-05-2015 | 93043 |
Năm 2014 | T6, 16-05-2014 | 35053 |
Năm 2013 | T5, 16-05-2013 | 98376 |
Năm 2012 | T4, 16-05-2012 | 64435 |
Năm 2011 | T2, 16-05-2011 | 07634 |
Năm 2010 | CN, 16-05-2010 | 56325 |
Năm 2009 | T7, 16-05-2009 | 37457 |
Năm 2008 | T6, 16-05-2008 | 00352 |
Năm 2007 | T4, 16-05-2007 | 24258 |
Năm 2006 | T3, 16-05-2006 | 23982 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 86 lần | 74 lần | 76 lần |
1 | 94 lần | 95 lần | 101 lần |
2 | 67 lần | 70 lần | 81 lần |
3 | 71 lần | 73 lần | 72 lần |
4 | 94 lần | 71 lần | 83 lần |
5 | 82 lần | 93 lần | 69 lần |
6 | 83 lần | 82 lần | 79 lần |
7 | 90 lần | 73 lần | 75 lần |
8 | 63 lần | 106 lần | 81 lần |
9 | 80 lần | 73 lần | 93 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.