10XK 15XK 1XK 3XK 5XK 6XK | |
ĐB | 29436 |
G.1 | 46318 |
G.2 | 32294 77466 |
G.3 | 93212 62933 41364 37952 17902 12456 |
G.4 | 3159 3187 7174 5338 |
G.5 | 6056 0791 2843 2566 7526 3787 |
G.6 | 969 827 755 |
G.7 | 51 49 82 08 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,8 | 5 | 2,6,9,6,5,1 |
1 | 8,2 | 6 | 6,4,6,9 |
2 | 6,7 | 7 | 4 |
3 | 6,3,8 | 8 | 7,7,2 |
4 | 3,9 | 9 | 4,1 |
- 33: Về liên tiếp 2 ngày
- 52: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 02: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 56: Về liên tiếp 2 ngày
- 56: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 59: Về liên tiếp 2 ngày
- 59: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 56: Về 2 nháy
- 66: Về 2 nháy
- 26: Về liên tiếp 2 ngày
- 87: Về 2 nháy
- 27: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 55: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 51: Về liên tiếp 3 ngày
- 51: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 49: Gan 12 ngày đã về
- 08: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
18 | 18 lượt | 47 | 15 lượt |
71 | 14 lượt | 13 | 14 lượt |
08 | 14 lượt | 38 | 13 lượt |
46 | 12 lượt | 01 | 12 lượt |
10 | 12 lượt | 11 | 11 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
19 | 3 lượt | 96 | 3 lượt |
89 | 4 lượt | 17 | 4 lượt |
21 | 4 lượt | 32 | 4 lượt |
33 | 4 lượt | 03 | 4 lượt |
26 | 5 lượt | 27 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
32 | 26 lần | 17/04/2022 | 26 lần |
19 | 16 lần | 27/04/2022 | 20 lần |
40 | 15 lần | 28/04/2022 | 26 lần |
68 | 12 lần | 01/05/2022 | 20 lần |
76 | 12 lần | 01/05/2022 | 24 lần |
81 | 11 lần | 02/05/2022 | 24 lần |
41 | 10 lần | 03/05/2022 | 32 lần |
67 | 9 lần | 04/05/2022 | 24 lần |
83 | 9 lần | 04/05/2022 | 27 lần |
89 | 9 lần | 04/05/2022 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 - 76 | 9 lần | 04/05/2022 | 13 lần |
45 - 54 | 7 lần | 06/05/2022 | 10 lần |
14 - 41 | 4 lần | 09/05/2022 | 11 lần |
05 - 50 | 3 lần | 10/05/2022 | 19 lần |
07 - 70 | 3 lần | 10/05/2022 | 13 lần |
23 - 32 | 3 lần | 10/05/2022 | 17 lần |
48 - 84 | 3 lần | 10/05/2022 | 14 lần |
68 - 86 | 3 lần | 10/05/2022 | 13 lần |
79 - 97 | 3 lần | 10/05/2022 | 12 lần |
04 - 40 | 2 lần | 11/05/2022 | 12 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
06 | 2 ngày | 16 | 2 ngày |
54 | 2 ngày | 10 | 2 ngày |
79 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
02 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 97 | 2 ngày |
41 | 2 ngày | 07 | 2 ngày |
48 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
67 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 99 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
47 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 85 lần | 5 | 80 lượt |
1 | 94 lần | 6 | 85 lượt |
2 | 66 lần | 7 | 87 lượt |
3 | 79 lần | 8 | 62 lượt |
4 | 92 lần | 9 | 80 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 80 lần | 5 | 89 lượt |
1 | 95 lần | 6 | 83 lượt |
2 | 70 lần | 7 | 76 lượt |
3 | 69 lần | 8 | 105 lượt |
4 | 75 lần | 9 | 68 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
13/05 | 29436 | 28/04 | 47202 |
12/05 | 55065 | 27/04 | 02541 |
11/05 | 27724 | 26/04 | 32047 |
10/05 | 35106 | 25/04 | 99368 |
09/05 | 05659 | 24/04 | 97285 |
08/05 | 51139 | 23/04 | 77318 |
07/05 | 73301 | 22/04 | 31695 |
06/05 | 20116 | 21/04 | 89291 |
05/05 | 78054 | 20/04 | 58953 |
04/05 | 79110 | 19/04 | 78864 |
03/05 | 48243 | 18/04 | 80436 |
02/05 | 94479 | 17/04 | 87347 |
01/05 | 81691 | 16/04 | 36554 |
30/04 | 59924 | 15/04 | 54045 |
29/04 | 58339 | 14/04 | 96764 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T7, 07-05-2022 | 73301 |
Tháng trước | T5, 14-04-2022 | 96764 |
Năm 2021 | T6, 14-05-2021 | 81047 |
Năm 2020 | T5, 14-05-2020 | 33963 |
Năm 2019 | T3, 14-05-2019 | 38982 |
Năm 2018 | T2, 14-05-2018 | 41345 |
Năm 2017 | CN, 14-05-2017 | 30587 |
Năm 2016 | T7, 14-05-2016 | 14724 |
Năm 2015 | T5, 14-05-2015 | 44195 |
Năm 2014 | T4, 14-05-2014 | 61511 |
Năm 2013 | T3, 14-05-2013 | 26866 |
Năm 2012 | T2, 14-05-2012 | 08377 |
Năm 2011 | T7, 14-05-2011 | 47224 |
Năm 2010 | T6, 14-05-2010 | 43817 |
Năm 2009 | T5, 14-05-2009 | 19558 |
Năm 2008 | T4, 14-05-2008 | 30329 |
Năm 2007 | T2, 14-05-2007 | 27438 |
Năm 2006 | CN, 14-05-2006 | 05441 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 85 lần | 80 lần | 79 lần |
1 | 94 lần | 95 lần | 100 lần |
2 | 66 lần | 70 lần | 83 lần |
3 | 79 lần | 69 lần | 68 lần |
4 | 92 lần | 75 lần | 85 lần |
5 | 80 lần | 89 lần | 70 lần |
6 | 85 lần | 83 lần | 78 lần |
7 | 87 lần | 76 lần | 72 lần |
8 | 62 lần | 105 lần | 82 lần |
9 | 80 lần | 68 lần | 93 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.