12XR 13XR 14XR 2XR 7XR 9XR | |
ĐB | 49968 |
G.1 | 89976 |
G.2 | 98236 01110 |
G.3 | 64466 55492 25276 76607 20023 86611 |
G.4 | 4653 0404 1264 3776 |
G.5 | 4814 3489 9545 9481 8206 7286 |
G.6 | 045 986 854 |
G.7 | 04 71 25 50 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,4,6,4 | 5 | 3,4,0 |
1 | 0,1,4 | 6 | 8,6,4 |
2 | 3,5 | 7 | 6,6,6,1 |
3 | 6 | 8 | 9,1,6,6 |
4 | 5,5 | 9 | 2 |
- 76: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 6 ngày)
- 36: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 10: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 66: Về liên tiếp 3 ngày
- 76: Về 2 nháy
- 07: Gan 8 ngày đã về
- 07: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 23: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 53: Về liên tiếp 4 ngày
- 64: Về liên tiếp 2 ngày
- 76: Về 3 nháy
- 14: Gan 9 ngày đã về
- 45: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 81: Gan 16 ngày đã về
- 06: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 86: Về liên tiếp 2 ngày
- 86: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 45: Về 2 nháy
- 86: Về 2 nháy
- 04: Về 2 nháy
- 50: Về liên tiếp 2 ngày
- 50: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
13 | 16 lượt | 08 | 15 lượt |
18 | 15 lượt | 71 | 15 lượt |
11 | 13 lượt | 10 | 12 lượt |
38 | 12 lượt | 76 | 12 lượt |
46 | 12 lượt | 56 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
40 | 3 lượt | 81 | 3 lượt |
93 | 3 lượt | 03 | 4 lượt |
17 | 4 lượt | 19 | 4 lượt |
27 | 4 lượt | 33 | 4 lượt |
32 | 5 lượt | 20 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 21 lần | 28/04/2022 | 26 lần |
83 | 15 lần | 04/05/2022 | 27 lần |
97 | 13 lần | 06/05/2022 | 25 lần |
22 | 12 lần | 07/05/2022 | 24 lần |
61 | 12 lần | 07/05/2022 | 18 lần |
00 | 10 lần | 09/05/2022 | 28 lần |
62 | 10 lần | 09/05/2022 | 28 lần |
20 | 9 lần | 10/05/2022 | 24 lần |
24 | 8 lần | 11/05/2022 | 25 lần |
80 | 8 lần | 11/05/2022 | 20 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 7 lần | 12/05/2022 | 10 lần |
79 - 97 | 5 lần | 14/05/2022 | 12 lần |
08 - 80 | 4 lần | 15/05/2022 | 11 lần |
16 - 61 | 4 lần | 15/05/2022 | 14 lần |
24 - 42 | 4 lần | 15/05/2022 | 17 lần |
37 - 73 | 3 lần | 16/05/2022 | 15 lần |
38 - 83 | 3 lần | 16/05/2022 | 23 lần |
12 - 21 | 2 lần | 17/05/2022 | 12 lần |
15 - 51 | 2 lần | 17/05/2022 | 11 lần |
19 - 91 | 2 lần | 17/05/2022 | 14 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
53 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 06 | 2 ngày |
16 | 2 ngày | 54 | 2 ngày |
10 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
91 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
07 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
99 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
72 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 85 lần | 5 | 92 lượt |
1 | 98 lần | 6 | 81 lượt |
2 | 65 lần | 7 | 86 lượt |
3 | 73 lần | 8 | 61 lượt |
4 | 92 lần | 9 | 77 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 75 lần | 5 | 90 lượt |
1 | 92 lần | 6 | 94 lượt |
2 | 72 lần | 7 | 69 lượt |
3 | 72 lần | 8 | 101 lượt |
4 | 74 lần | 9 | 71 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
19/05 | 49968 | 04/05 | 79110 |
18/05 | 69049 | 03/05 | 48243 |
17/05 | 58553 | 02/05 | 94479 |
16/05 | 17713 | 01/05 | 81691 |
15/05 | 93649 | 30/04 | 59924 |
14/05 | 30775 | 29/04 | 58339 |
13/05 | 29436 | 28/04 | 47202 |
12/05 | 55065 | 27/04 | 02541 |
11/05 | 27724 | 26/04 | 32047 |
10/05 | 35106 | 25/04 | 99368 |
09/05 | 05659 | 24/04 | 97285 |
08/05 | 51139 | 23/04 | 77318 |
07/05 | 73301 | 22/04 | 31695 |
06/05 | 20116 | 21/04 | 89291 |
05/05 | 78054 | 20/04 | 58953 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T6, 13-05-2022 | 29436 |
Tháng trước | T4, 20-04-2022 | 58953 |
Năm 2021 | T5, 20-05-2021 | 55967 |
Năm 2020 | T4, 20-05-2020 | 51265 |
Năm 2019 | T2, 20-05-2019 | 43464 |
Năm 2018 | CN, 20-05-2018 | 32370 |
Năm 2017 | T7, 20-05-2017 | 43031 |
Năm 2016 | T6, 20-05-2016 | 48441 |
Năm 2015 | T4, 20-05-2015 | 76663 |
Năm 2014 | T3, 20-05-2014 | 65500 |
Năm 2013 | T2, 20-05-2013 | 61753 |
Năm 2012 | CN, 20-05-2012 | 10839 |
Năm 2011 | T6, 20-05-2011 | 42696 |
Năm 2010 | T5, 20-05-2010 | 71147 |
Năm 2009 | T4, 20-05-2009 | 09276 |
Năm 2008 | T3, 20-05-2008 | 18844 |
Năm 2007 | CN, 20-05-2007 | 85164 |
Năm 2006 | T7, 20-05-2006 | 04877 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 85 lần | 75 lần | 76 lần |
1 | 98 lần | 92 lần | 95 lần |
2 | 65 lần | 72 lần | 85 lần |
3 | 73 lần | 72 lần | 74 lần |
4 | 92 lần | 74 lần | 85 lần |
5 | 92 lần | 90 lần | 71 lần |
6 | 81 lần | 94 lần | 84 lần |
7 | 86 lần | 69 lần | 72 lần |
8 | 61 lần | 101 lần | 86 lần |
9 | 77 lần | 71 lần | 82 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.