11VS 13VS 14VS 15VS 6VS 7VS | |
ĐB | 58339 |
G.1 | 82141 |
G.2 | 51386 51548 |
G.3 | 89578 36302 56371 39234 97572 34884 |
G.4 | 1508 7022 4316 2815 |
G.5 | 5907 5714 2648 9106 4458 5660 |
G.6 | 855 012 247 |
G.7 | 80 56 15 35 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,8,7,6 | 5 | 8,5,6 |
1 | 6,5,4,2,5 | 6 | 0 |
2 | 2 | 7 | 8,1,2 |
3 | 9,4,5 | 8 | 6,4,0 |
4 | 1,8,8,7 | 9 | - |
- 86: Về liên tiếp 2 ngày
- 48: Gan 12 ngày đã về
- 02: Lô rơi
- 02: Về liên tiếp 2 ngày
- 34: Gan 13 ngày đã về
- 08: Về liên tiếp 3 ngày
- 08: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 22: Về liên tiếp 4 ngày
- 22: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 16: Gan 14 ngày đã về
- 07: Về liên tiếp 2 ngày
- 48: Về 2 nháy
- 06: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 58: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 55: Về liên tiếp 2 ngày
- 56: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 15: Về 2 nháy
- 35: Về liên tiếp 2 ngày
- 39: Gan 13 ngày đã về
- 39: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
18 | 18 lượt | 41 | 17 lượt |
47 | 14 lượt | 63 | 14 lượt |
07 | 14 lượt | 01 | 13 lượt |
70 | 13 lượt | 95 | 13 lượt |
66 | 12 lượt | 60 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 2 lượt | 44 | 2 lượt |
87 | 2 lượt | 99 | 2 lượt |
93 | 3 lượt | 59 | 3 lượt |
27 | 3 lượt | 29 | 4 lượt |
21 | 4 lượt | 14 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 25 lần | 04/04/2022 | 25 lần |
87 | 14 lần | 15/04/2022 | 23 lần |
32 | 12 lần | 17/04/2022 | 24 lần |
33 | 12 lần | 17/04/2022 | 25 lần |
29 | 11 lần | 18/04/2022 | 25 lần |
93 | 11 lần | 18/04/2022 | 23 lần |
81 | 10 lần | 19/04/2022 | 24 lần |
17 | 9 lần | 20/04/2022 | 29 lần |
23 | 9 lần | 20/04/2022 | 25 lần |
64 | 9 lần | 20/04/2022 | 25 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 9 lần | 20/04/2022 | 13 lần |
69 - 96 | 7 lần | 22/04/2022 | 13 lần |
05 - 50 | 4 lần | 25/04/2022 | 19 lần |
13 - 31 | 3 lần | 26/04/2022 | 13 lần |
26 - 62 | 3 lần | 26/04/2022 | 13 lần |
29 - 92 | 3 lần | 26/04/2022 | 13 lần |
36 - 63 | 3 lần | 26/04/2022 | 16 lần |
45 - 54 | 3 lần | 26/04/2022 | 10 lần |
49 - 94 | 3 lần | 26/04/2022 | 13 lần |
09 - 90 | 2 lần | 27/04/2022 | 11 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
02 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 97 | 2 ngày |
41 | 2 ngày | 07 | 2 ngày |
48 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
67 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 99 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
84 | 2 ngày | 31 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 83 lần | 5 | 74 lượt |
1 | 89 lần | 6 | 100 lượt |
2 | 62 lần | 7 | 87 lượt |
3 | 80 lần | 8 | 63 lượt |
4 | 96 lần | 9 | 76 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 93 lần | 5 | 98 lượt |
1 | 95 lần | 6 | 78 lượt |
2 | 76 lần | 7 | 78 lượt |
3 | 72 lần | 8 | 104 lượt |
4 | 62 lần | 9 | 54 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
29/04 | 58339 | 14/04 | 96764 |
28/04 | 47202 | 13/04 | 76864 |
27/04 | 02541 | 12/04 | 81358 |
26/04 | 32047 | 11/04 | 86317 |
25/04 | 99368 | 10/04 | 25295 |
24/04 | 97285 | 09/04 | 34194 |
23/04 | 77318 | 08/04 | 43769 |
22/04 | 31695 | 07/04 | 98245 |
21/04 | 89291 | 06/04 | 17538 |
20/04 | 58953 | 05/04 | 54997 |
19/04 | 78864 | 04/04 | 12941 |
18/04 | 80436 | 03/04 | 87767 |
17/04 | 87347 | 02/04 | 61762 |
16/04 | 36554 | 01/04 | 76007 |
15/04 | 54045 | 31/03 | 12239 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T7, 23-04-2022 | 77318 |
Tháng trước | T4, 30-03-2022 | 89914 |
Năm 2021 | T6, 30-04-2021 | 96736 |
Năm 2020 | T5, 30-04-2020 | 06702 |
Năm 2019 | T3, 30-04-2019 | 93006 |
Năm 2018 | T2, 30-04-2018 | 45514 |
Năm 2017 | CN, 30-04-2017 | 13176 |
Năm 2016 | T7, 30-04-2016 | 25434 |
Năm 2015 | T5, 30-04-2015 | 07844 |
Năm 2014 | T4, 30-04-2014 | 77368 |
Năm 2013 | T3, 30-04-2013 | 13627 |
Năm 2012 | T2, 30-04-2012 | 50886 |
Năm 2011 | T7, 30-04-2011 | 86883 |
Năm 2010 | T6, 30-04-2010 | 58533 |
Năm 2009 | T5, 30-04-2009 | 06382 |
Năm 2008 | T4, 30-04-2008 | 61670 |
Năm 2007 | T2, 30-04-2007 | 46099 |
Năm 2006 | CN, 30-04-2006 | 54381 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 83 lần | 93 lần | 80 lần |
1 | 89 lần | 95 lần | 91 lần |
2 | 62 lần | 76 lần | 74 lần |
3 | 80 lần | 72 lần | 66 lần |
4 | 96 lần | 62 lần | 77 lần |
5 | 74 lần | 98 lần | 78 lần |
6 | 100 lần | 78 lần | 83 lần |
7 | 87 lần | 78 lần | 88 lần |
8 | 63 lần | 104 lần | 79 lần |
9 | 76 lần | 54 lần | 94 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.