11VR 12VR 16VR 1VR 20VR 6VR 7VR 8VR | |
ĐB | 47202 |
G.1 | 65673 |
G.2 | 20007 93437 |
G.3 | 15277 19055 81322 66308 96576 66228 |
G.4 | 2797 2795 2325 2530 |
G.5 | 4785 9918 4475 9466 5635 4899 |
G.6 | 240 200 188 |
G.7 | 01 04 08 86 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,7,8,0,1,4,8 | 5 | 5 |
1 | 8 | 6 | 6 |
2 | 2,8,5 | 7 | 3,7,6,5 |
3 | 7,0,5 | 8 | 5,8,6 |
4 | 0 | 9 | 7,5,9 |
- 73: Gan 11 ngày đã về
- 73: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 22: Về liên tiếp 3 ngày
- 22: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 08: Về liên tiếp 2 ngày
- 08: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 76: Về liên tiếp 4 ngày
- 28: Về liên tiếp 2 ngày
- 28: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 30: Gan 15 ngày đã về
- 30: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 18: Về liên tiếp 3 ngày
- 18: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 75: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 66: Về liên tiếp 2 ngày
- 99: Gan 26 ngày đã về
- 00: Về liên tiếp 3 ngày
- 01: Về liên tiếp 3 ngày
- 08: Về 2 nháy
- 86: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 02: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
18 | 18 lượt | 41 | 16 lượt |
63 | 14 lượt | 70 | 14 lượt |
47 | 13 lượt | 50 | 13 lượt |
01 | 13 lượt | 07 | 13 lượt |
95 | 13 lượt | 98 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 2 lượt | 44 | 2 lượt |
87 | 2 lượt | 99 | 2 lượt |
39 | 3 lượt | 56 | 3 lượt |
59 | 3 lượt | 27 | 3 lượt |
21 | 4 lượt | 12 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 | 24 lần | 04/04/2022 | 25 lần |
16 | 14 lần | 14/04/2022 | 27 lần |
34 | 13 lần | 15/04/2022 | 23 lần |
39 | 13 lần | 15/04/2022 | 38 lần |
87 | 13 lần | 15/04/2022 | 23 lần |
48 | 12 lần | 16/04/2022 | 30 lần |
32 | 11 lần | 17/04/2022 | 24 lần |
33 | 11 lần | 17/04/2022 | 25 lần |
29 | 10 lần | 18/04/2022 | 25 lần |
93 | 10 lần | 18/04/2022 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
39 - 93 | 10 lần | 18/04/2022 | 10 lần |
23 - 32 | 8 lần | 20/04/2022 | 13 lần |
27 - 72 | 7 lần | 21/04/2022 | 12 lần |
16 - 61 | 6 lần | 22/04/2022 | 14 lần |
48 - 84 | 6 lần | 22/04/2022 | 14 lần |
69 - 96 | 6 lần | 22/04/2022 | 13 lần |
12 - 21 | 4 lần | 24/04/2022 | 12 lần |
17 - 71 | 4 lần | 24/04/2022 | 14 lần |
34 - 43 | 4 lần | 24/04/2022 | 14 lần |
05 - 50 | 3 lần | 25/04/2022 | 19 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
64 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
07 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
99 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 84 | 2 ngày |
31 | 2 ngày | 22 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 80 lần | 5 | 72 lượt |
1 | 93 lần | 6 | 100 lượt |
2 | 65 lần | 7 | 88 lượt |
3 | 79 lần | 8 | 61 lượt |
4 | 92 lần | 9 | 80 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 94 lần | 5 | 100 lượt |
1 | 94 lần | 6 | 75 lượt |
2 | 73 lần | 7 | 76 lượt |
3 | 75 lần | 8 | 102 lượt |
4 | 64 lần | 9 | 57 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
28/04 | 47202 | 13/04 | 76864 |
27/04 | 02541 | 12/04 | 81358 |
26/04 | 32047 | 11/04 | 86317 |
25/04 | 99368 | 10/04 | 25295 |
24/04 | 97285 | 09/04 | 34194 |
23/04 | 77318 | 08/04 | 43769 |
22/04 | 31695 | 07/04 | 98245 |
21/04 | 89291 | 06/04 | 17538 |
20/04 | 58953 | 05/04 | 54997 |
19/04 | 78864 | 04/04 | 12941 |
18/04 | 80436 | 03/04 | 87767 |
17/04 | 87347 | 02/04 | 61762 |
16/04 | 36554 | 01/04 | 76007 |
15/04 | 54045 | 31/03 | 12239 |
14/04 | 96764 | 30/03 | 89914 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T6, 22-04-2022 | 31695 |
Tháng trước | T3, 29-03-2022 | 59903 |
Năm 2021 | T5, 29-04-2021 | 21916 |
Năm 2020 | T4, 29-04-2020 | 97298 |
Năm 2019 | T2, 29-04-2019 | 00417 |
Năm 2018 | CN, 29-04-2018 | 19447 |
Năm 2017 | T7, 29-04-2017 | 54621 |
Năm 2016 | T6, 29-04-2016 | 65431 |
Năm 2015 | T4, 29-04-2015 | 80669 |
Năm 2014 | T3, 29-04-2014 | 75251 |
Năm 2013 | T2, 29-04-2013 | 69043 |
Năm 2012 | CN, 29-04-2012 | 14572 |
Năm 2011 | T6, 29-04-2011 | 60991 |
Năm 2010 | T5, 29-04-2010 | 55509 |
Năm 2009 | T4, 29-04-2009 | 44610 |
Năm 2008 | T3, 29-04-2008 | 06562 |
Năm 2007 | CN, 29-04-2007 | 06993 |
Năm 2006 | T7, 29-04-2006 | 67890 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 80 lần | 94 lần | 82 lần |
1 | 93 lần | 94 lần | 93 lần |
2 | 65 lần | 73 lần | 71 lần |
3 | 79 lần | 75 lần | 65 lần |
4 | 92 lần | 64 lần | 77 lần |
5 | 72 lần | 100 lần | 80 lần |
6 | 100 lần | 75 lần | 82 lần |
7 | 88 lần | 76 lần | 89 lần |
8 | 61 lần | 102 lần | 78 lần |
9 | 80 lần | 57 lần | 93 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.