10VQ 13VQ 14VQ 3VQ 5VQ 7VQ | |
ĐB | 02541 |
G.1 | 03308 |
G.2 | 68166 36358 |
G.3 | 41960 87024 86518 57519 84690 07865 |
G.4 | 0953 2489 1346 3042 |
G.5 | 9610 3228 6766 6222 1679 2483 |
G.6 | 083 218 815 |
G.7 | 01 00 76 14 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,1,0 | 5 | 8,3 |
1 | 8,9,0,8,5,4 | 6 | 6,0,5,6 |
2 | 4,8,2 | 7 | 9,6 |
3 | - | 8 | 9,3,3 |
4 | 1,6,2 | 9 | 0 |
- 66: Gan 10 ngày đã về
- 58: Về liên tiếp 2 ngày
- 58: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 24: Gan 12 ngày đã về
- 24: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 18: Về liên tiếp 2 ngày
- 18: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 65: Về liên tiếp 3 ngày
- 10: Về liên tiếp 2 ngày
- 10: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 66: Về 2 nháy
- 22: Về liên tiếp 2 ngày
- 83: Về 2 nháy
- 18: Về 2 nháy
- 01: Về liên tiếp 2 ngày
- 00: Về liên tiếp 2 ngày
- 76: Về liên tiếp 3 ngày
- 14: Về liên tiếp 2 ngày
- 41: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
18 | 17 lượt | 41 | 16 lượt |
63 | 14 lượt | 70 | 14 lượt |
47 | 13 lượt | 50 | 13 lượt |
07 | 13 lượt | 95 | 13 lượt |
98 | 12 lượt | 75 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
99 | 1 lượt | 87 | 2 lượt |
44 | 2 lượt | 39 | 3 lượt |
56 | 3 lượt | 59 | 3 lượt |
03 | 3 lượt | 04 | 4 lượt |
12 | 4 lượt | 21 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 26 lần | 01/04/2022 | 26 lần |
03 | 23 lần | 04/04/2022 | 25 lần |
30 | 15 lần | 12/04/2022 | 29 lần |
16 | 13 lần | 14/04/2022 | 27 lần |
34 | 12 lần | 15/04/2022 | 23 lần |
39 | 12 lần | 15/04/2022 | 38 lần |
87 | 12 lần | 15/04/2022 | 23 lần |
48 | 11 lần | 16/04/2022 | 30 lần |
73 | 11 lần | 16/04/2022 | 20 lần |
32 | 10 lần | 17/04/2022 | 24 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 15 lần | 12/04/2022 | 13 lần |
39 - 93 | 9 lần | 18/04/2022 | 10 lần |
23 - 32 | 7 lần | 20/04/2022 | 13 lần |
07 - 70 | 6 lần | 21/04/2022 | 13 lần |
27 - 72 | 6 lần | 21/04/2022 | 12 lần |
16 - 61 | 5 lần | 22/04/2022 | 14 lần |
37 - 73 | 5 lần | 22/04/2022 | 15 lần |
48 - 84 | 5 lần | 22/04/2022 | 14 lần |
69 - 96 | 5 lần | 22/04/2022 | 13 lần |
02 - 20 | 3 lần | 24/04/2022 | 11 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
64 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
07 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
99 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 84 | 2 ngày |
31 | 2 ngày | 22 | 2 ngày |
19 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 76 lần | 5 | 75 lượt |
1 | 94 lần | 6 | 102 lượt |
2 | 64 lần | 7 | 88 lượt |
3 | 78 lần | 8 | 60 lượt |
4 | 92 lần | 9 | 81 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 94 lần | 5 | 101 lượt |
1 | 95 lần | 6 | 73 lượt |
2 | 72 lần | 7 | 75 lượt |
3 | 77 lần | 8 | 100 lượt |
4 | 64 lần | 9 | 59 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
27/04 | 02541 | 12/04 | 81358 |
26/04 | 32047 | 11/04 | 86317 |
25/04 | 99368 | 10/04 | 25295 |
24/04 | 97285 | 09/04 | 34194 |
23/04 | 77318 | 08/04 | 43769 |
22/04 | 31695 | 07/04 | 98245 |
21/04 | 89291 | 06/04 | 17538 |
20/04 | 58953 | 05/04 | 54997 |
19/04 | 78864 | 04/04 | 12941 |
18/04 | 80436 | 03/04 | 87767 |
17/04 | 87347 | 02/04 | 61762 |
16/04 | 36554 | 01/04 | 76007 |
15/04 | 54045 | 31/03 | 12239 |
14/04 | 96764 | 30/03 | 89914 |
13/04 | 76864 | 29/03 | 59903 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T5, 21-04-2022 | 89291 |
Tháng trước | T2, 28-03-2022 | 20182 |
Năm 2021 | T4, 28-04-2021 | 91213 |
Năm 2020 | T3, 28-04-2020 | 69063 |
Năm 2019 | CN, 28-04-2019 | 61019 |
Năm 2018 | T7, 28-04-2018 | 39786 |
Năm 2017 | T6, 28-04-2017 | 26852 |
Năm 2016 | T5, 28-04-2016 | 95627 |
Năm 2015 | T3, 28-04-2015 | 48571 |
Năm 2014 | T2, 28-04-2014 | 94678 |
Năm 2013 | CN, 28-04-2013 | 46640 |
Năm 2012 | T7, 28-04-2012 | 21766 |
Năm 2011 | T5, 28-04-2011 | 78237 |
Năm 2010 | T4, 28-04-2010 | 73376 |
Năm 2009 | T3, 28-04-2009 | 11889 |
Năm 2008 | T2, 28-04-2008 | 53633 |
Năm 2007 | T7, 28-04-2007 | 24776 |
Năm 2006 | T6, 28-04-2006 | 68910 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 76 lần | 94 lần | 78 lần |
1 | 94 lần | 95 lần | 92 lần |
2 | 64 lần | 72 lần | 69 lần |
3 | 78 lần | 77 lần | 64 lần |
4 | 92 lần | 64 lần | 75 lần |
5 | 75 lần | 101 lần | 84 lần |
6 | 102 lần | 73 lần | 85 lần |
7 | 88 lần | 75 lần | 91 lần |
8 | 60 lần | 100 lần | 76 lần |
9 | 81 lần | 59 lần | 96 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.