13VH 14VH 3VH 5VH 6VH 9VH | |
ĐB | 89291 |
G.1 | 56407 |
G.2 | 88668 89544 |
G.3 | 76659 20521 61379 28262 04675 24608 |
G.4 | 7847 4900 8894 1771 |
G.5 | 5018 3306 8949 8270 0174 4791 |
G.6 | 695 835 527 |
G.7 | 96 43 75 54 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,8,0,6 | 5 | 9,4 |
1 | 8 | 6 | 8,2 |
2 | 1,7 | 7 | 9,5,1,0,4,5 |
3 | 5 | 8 | - |
4 | 4,7,9,3 | 9 | 1,4,1,5,6 |
- 07: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 68: Về liên tiếp 2 ngày
- 68: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 44: Gan 17 ngày đã về
- 44: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 59: Gan 12 ngày đã về
- 21: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 79: Về liên tiếp 2 ngày
- 08: Bóng giải đặc biệt hôm trước
- 08: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 00: Về liên tiếp 2 ngày
- 71: Về liên tiếp 3 ngày
- 18: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 06: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 74: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 35: Về liên tiếp 2 ngày
- 27: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 75: Về 2 nháy
- 91: Về 2 nháy
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
70 | 18 lượt | 07 | 15 lượt |
98 | 14 lượt | 72 | 13 lượt |
75 | 13 lượt | 33 | 13 lượt |
69 | 13 lượt | 41 | 13 lượt |
48 | 13 lượt | 65 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
57 | 2 lượt | 44 | 3 lượt |
56 | 3 lượt | 03 | 3 lượt |
99 | 3 lượt | 86 | 4 lượt |
87 | 4 lượt | 09 | 4 lượt |
12 | 4 lượt | 14 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 20 lần | 01/04/2022 | 22 lần |
14 | 19 lần | 02/04/2022 | 33 lần |
03 | 17 lần | 04/04/2022 | 25 lần |
56 | 17 lần | 04/04/2022 | 23 lần |
57 | 14 lần | 07/04/2022 | 30 lần |
63 | 14 lần | 07/04/2022 | 30 lần |
55 | 13 lần | 08/04/2022 | 42 lần |
12 | 12 lần | 09/04/2022 | 23 lần |
42 | 11 lần | 10/04/2022 | 25 lần |
30 | 9 lần | 12/04/2022 | 29 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 9 lần | 12/04/2022 | 13 lần |
24 - 42 | 7 lần | 14/04/2022 | 17 lần |
37 - 73 | 5 lần | 16/04/2022 | 15 lần |
09 - 90 | 4 lần | 17/04/2022 | 11 lần |
15 - 51 | 4 lần | 17/04/2022 | 11 lần |
78 - 87 | 4 lần | 17/04/2022 | 13 lần |
29 - 92 | 3 lần | 18/04/2022 | 13 lần |
39 - 93 | 3 lần | 18/04/2022 | 10 lần |
48 - 84 | 3 lần | 18/04/2022 | 14 lần |
56 - 65 | 3 lần | 18/04/2022 | 20 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
64 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
07 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
99 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 84 | 2 ngày |
31 | 2 ngày | 22 | 2 ngày |
19 | 2 ngày | 38 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 69 lần | 5 | 64 lượt |
1 | 88 lần | 6 | 103 lượt |
2 | 71 lần | 7 | 95 lượt |
3 | 88 lần | 8 | 68 lượt |
4 | 84 lần | 9 | 80 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 93 lần | 5 | 95 lượt |
1 | 87 lần | 6 | 69 lượt |
2 | 76 lần | 7 | 78 lượt |
3 | 81 lần | 8 | 99 lượt |
4 | 69 lần | 9 | 63 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
21/04 | 89291 | 06/04 | 17538 |
20/04 | 58953 | 05/04 | 54997 |
19/04 | 78864 | 04/04 | 12941 |
18/04 | 80436 | 03/04 | 87767 |
17/04 | 87347 | 02/04 | 61762 |
16/04 | 36554 | 01/04 | 76007 |
15/04 | 54045 | 31/03 | 12239 |
14/04 | 96764 | 30/03 | 89914 |
13/04 | 76864 | 29/03 | 59903 |
12/04 | 81358 | 28/03 | 20182 |
11/04 | 86317 | 27/03 | 80965 |
10/04 | 25295 | 26/03 | 15972 |
09/04 | 34194 | 25/03 | 88460 |
08/04 | 43769 | 24/03 | 71400 |
07/04 | 98245 | 23/03 | 38074 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T6, 15-04-2022 | 54045 |
Tháng trước | T3, 22-03-2022 | 43218 |
Năm 2021 | T5, 22-04-2021 | 56292 |
Năm 2019 | T2, 22-04-2019 | 78819 |
Năm 2018 | CN, 22-04-2018 | 29568 |
Năm 2017 | T7, 22-04-2017 | 59036 |
Năm 2016 | T6, 22-04-2016 | 06580 |
Năm 2015 | T4, 22-04-2015 | 19460 |
Năm 2014 | T3, 22-04-2014 | 55155 |
Năm 2013 | T2, 22-04-2013 | 52138 |
Năm 2012 | CN, 22-04-2012 | 64083 |
Năm 2011 | T6, 22-04-2011 | 59436 |
Năm 2010 | T5, 22-04-2010 | 49117 |
Năm 2009 | T4, 22-04-2009 | 99309 |
Năm 2008 | T3, 22-04-2008 | 09503 |
Năm 2007 | CN, 22-04-2007 | 25373 |
Năm 2006 | T7, 22-04-2006 | 93342 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 69 lần | 93 lần | 80 lần |
1 | 88 lần | 87 lần | 87 lần |
2 | 71 lần | 76 lần | 78 lần |
3 | 88 lần | 81 lần | 60 lần |
4 | 84 lần | 69 lần | 71 lần |
5 | 64 lần | 95 lần | 83 lần |
6 | 103 lần | 69 lần | 81 lần |
7 | 95 lần | 78 lần | 101 lần |
8 | 68 lần | 99 lần | 77 lần |
9 | 80 lần | 63 lần | 92 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.