13VF 14VF 1VF 3VF 5VF 6VF | |
ĐB | 78864 |
G.1 | 86443 |
G.2 | 93975 72072 |
G.3 | 54182 55741 07454 04111 65077 88281 |
G.4 | 3469 9220 4336 3358 |
G.5 | 1747 4438 6667 3213 4861 3688 |
G.6 | 046 207 704 |
G.7 | 23 50 71 28 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,4 | 5 | 4,8,0 |
1 | 1,3 | 6 | 4,9,7,1 |
2 | 0,3,8 | 7 | 5,2,7,1 |
3 | 6,8 | 8 | 2,1,8 |
4 | 3,1,7,6 | 9 | - |
- 43: Về liên tiếp 2 ngày
- 75: Về liên tiếp 2 ngày
- 72: Về liên tiếp 3 ngày
- 41: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày)
- 11: Về liên tiếp 2 ngày
- 11: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 77: Về liên tiếp 2 ngày
- 77: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 81: Bóng giải đặc biệt hôm trước
- 69: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 36: Lô rơi
- 36: Về liên tiếp 2 ngày
- 58: Về liên tiếp 2 ngày
- 47: Về liên tiếp 3 ngày
- 47: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 67: Về liên tiếp 2 ngày
- 67: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 61: Về liên tiếp 2 ngày
- 07: Về liên tiếp 2 ngày
- 07: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 04: Về liên tiếp 2 ngày
- 04: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 50: Về liên tiếp 2 ngày
- 64: Về liên tiếp 2 ngày
- 64: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
70 | 19 lượt | 98 | 15 lượt |
72 | 14 lượt | 48 | 14 lượt |
07 | 14 lượt | 33 | 13 lượt |
66 | 13 lượt | 69 | 13 lượt |
75 | 12 lượt | 88 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 3 lượt | 21 | 3 lượt |
44 | 3 lượt | 56 | 3 lượt |
57 | 3 lượt | 86 | 3 lượt |
99 | 3 lượt | 96 | 4 lượt |
87 | 4 lượt | 79 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 18 lần | 01/04/2022 | 22 lần |
14 | 17 lần | 02/04/2022 | 33 lần |
44 | 16 lần | 03/04/2022 | 30 lần |
03 | 15 lần | 04/04/2022 | 25 lần |
56 | 15 lần | 04/04/2022 | 23 lần |
57 | 12 lần | 07/04/2022 | 30 lần |
63 | 12 lần | 07/04/2022 | 30 lần |
55 | 11 lần | 08/04/2022 | 42 lần |
59 | 11 lần | 08/04/2022 | 20 lần |
79 | 11 lần | 08/04/2022 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 7 lần | 12/04/2022 | 13 lần |
25 - 52 | 7 lần | 12/04/2022 | 21 lần |
24 - 42 | 5 lần | 14/04/2022 | 17 lần |
26 - 62 | 5 lần | 14/04/2022 | 13 lần |
06 - 60 | 4 lần | 15/04/2022 | 16 lần |
12 - 21 | 4 lần | 15/04/2022 | 12 lần |
08 - 80 | 3 lần | 16/04/2022 | 11 lần |
19 - 91 | 3 lần | 16/04/2022 | 14 lần |
37 - 73 | 3 lần | 16/04/2022 | 15 lần |
01 - 10 | 2 lần | 17/04/2022 | 10 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
36 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 97 | 2 ngày |
41 | 2 ngày | 07 | 2 ngày |
48 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
67 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 99 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
84 | 2 ngày | 31 | 2 ngày |
22 | 2 ngày | 19 | 2 ngày |
38 | 2 ngày | 57 | 2 ngày |
37 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 66 lần | 5 | 66 lượt |
1 | 88 lần | 6 | 103 lượt |
2 | 71 lần | 7 | 96 lượt |
3 | 88 lần | 8 | 69 lượt |
4 | 82 lần | 9 | 81 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 94 lần | 5 | 90 lượt |
1 | 86 lần | 6 | 68 lượt |
2 | 80 lần | 7 | 79 lượt |
3 | 87 lần | 8 | 99 lượt |
4 | 68 lần | 9 | 59 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
19/04 | 78864 | 04/04 | 12941 |
18/04 | 80436 | 03/04 | 87767 |
17/04 | 87347 | 02/04 | 61762 |
16/04 | 36554 | 01/04 | 76007 |
15/04 | 54045 | 31/03 | 12239 |
14/04 | 96764 | 30/03 | 89914 |
13/04 | 76864 | 29/03 | 59903 |
12/04 | 81358 | 28/03 | 20182 |
11/04 | 86317 | 27/03 | 80965 |
10/04 | 25295 | 26/03 | 15972 |
09/04 | 34194 | 25/03 | 88460 |
08/04 | 43769 | 24/03 | 71400 |
07/04 | 98245 | 23/03 | 38074 |
06/04 | 17538 | 22/03 | 43218 |
05/04 | 54997 | 21/03 | 76044 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T4, 13-04-2022 | 76864 |
Tháng trước | CN, 20-03-2022 | 04348 |
Năm 2021 | T3, 20-04-2021 | 05475 |
Năm 2019 | T7, 20-04-2019 | 78697 |
Năm 2018 | T6, 20-04-2018 | 23061 |
Năm 2017 | T5, 20-04-2017 | 64829 |
Năm 2016 | T4, 20-04-2016 | 20075 |
Năm 2015 | T2, 20-04-2015 | 38066 |
Năm 2014 | CN, 20-04-2014 | 92108 |
Năm 2013 | T7, 20-04-2013 | 13411 |
Năm 2012 | T6, 20-04-2012 | 45299 |
Năm 2011 | T4, 20-04-2011 | 05691 |
Năm 2010 | T3, 20-04-2010 | 82120 |
Năm 2009 | T2, 20-04-2009 | 83437 |
Năm 2008 | CN, 20-04-2008 | 65540 |
Năm 2007 | T6, 20-04-2007 | 10329 |
Năm 2006 | T5, 20-04-2006 | 01114 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 66 lần | 94 lần | 77 lần |
1 | 88 lần | 86 lần | 86 lần |
2 | 71 lần | 80 lần | 81 lần |
3 | 88 lần | 87 lần | 58 lần |
4 | 82 lần | 68 lần | 75 lần |
5 | 66 lần | 90 lần | 80 lần |
6 | 103 lần | 68 lần | 81 lần |
7 | 96 lần | 79 lần | 103 lần |
8 | 69 lần | 99 lần | 74 lần |
9 | 81 lần | 59 lần | 95 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.