11YM 14YM 2YM 3YM 4YM 6YM | |
ĐB | 05479 |
G.1 | 40705 |
G.2 | 21572 72488 |
G.3 | 25980 76232 38091 47227 02038 03832 |
G.4 | 2953 5331 8265 8946 |
G.5 | 5166 3295 4908 9325 1297 4755 |
G.6 | 048 332 850 |
G.7 | 07 67 92 82 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,8,7 | 5 | 3,5,0 |
1 | - | 6 | 5,6,7 |
2 | 7,5 | 7 | 9,2 |
3 | 2,8,2,1,2 | 8 | 8,0,2 |
4 | 6,8 | 9 | 1,5,7,2 |
- 72: Gan 13 ngày đã về
- 72: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 88: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 80: Gan 12 ngày đã về
- 80: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 32: Lô rơi
- 32: Về liên tiếp 2 ngày
- 32: Về 2 nháy
- 53: Về liên tiếp 2 ngày
- 31: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 65: Về liên tiếp 2 ngày
- 66: Về liên tiếp 3 ngày
- 66: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 08: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 6 ngày)
- 25: Về liên tiếp 2 ngày
- 48: Về liên tiếp 2 ngày
- 48: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 32: Về 3 nháy
- 07: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
13 | 18 lượt | 92 | 18 lượt |
48 | 16 lượt | 38 | 14 lượt |
53 | 14 lượt | 59 | 13 lượt |
66 | 13 lượt | 99 | 13 lượt |
77 | 13 lượt | 56 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
35 | 3 lượt | 62 | 3 lượt |
97 | 3 lượt | 89 | 4 lượt |
70 | 4 lượt | 72 | 4 lượt |
81 | 4 lượt | 82 | 4 lượt |
83 | 4 lượt | 45 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 16 lần | 20/05/2022 | 30 lần |
89 | 15 lần | 21/05/2022 | 23 lần |
74 | 14 lần | 22/05/2022 | 36 lần |
45 | 11 lần | 25/05/2022 | 30 lần |
56 | 11 lần | 25/05/2022 | 23 lần |
71 | 9 lần | 27/05/2022 | 24 lần |
75 | 9 lần | 27/05/2022 | 22 lần |
14 | 8 lần | 28/05/2022 | 33 lần |
20 | 8 lần | 28/05/2022 | 24 lần |
30 | 8 lần | 28/05/2022 | 29 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
57 - 75 | 8 lần | 28/05/2022 | 10 lần |
47 - 74 | 7 lần | 29/05/2022 | 13 lần |
06 - 60 | 5 lần | 31/05/2022 | 16 lần |
12 - 21 | 5 lần | 31/05/2022 | 12 lần |
14 - 41 | 5 lần | 31/05/2022 | 11 lần |
17 - 71 | 5 lần | 31/05/2022 | 14 lần |
01 - 10 | 4 lần | 01/06/2022 | 10 lần |
02 - 20 | 3 lần | 02/06/2022 | 11 lần |
09 - 90 | 3 lần | 02/06/2022 | 11 lần |
37 - 73 | 3 lần | 02/06/2022 | 15 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
32 | 2 ngày | 42 | 2 ngày |
25 | 2 ngày | 12 | 2 ngày |
54 | 2 ngày | 53 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
06 | 2 ngày | 16 | 2 ngày |
54 | 2 ngày | 10 | 2 ngày |
79 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
02 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 97 | 2 ngày |
41 | 2 ngày | 07 | 2 ngày |
48 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
67 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 99 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 76 lần | 5 | 97 lượt |
1 | 93 lần | 6 | 74 lượt |
2 | 74 lần | 7 | 76 lượt |
3 | 81 lần | 8 | 56 lượt |
4 | 84 lần | 9 | 99 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 67 lần | 5 | 74 lượt |
1 | 83 lần | 6 | 95 lượt |
2 | 74 lần | 7 | 76 lượt |
3 | 86 lần | 8 | 90 lượt |
4 | 78 lần | 9 | 87 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
05/06 | 05479 | 21/05 | 85198 |
04/06 | 60832 | 20/05 | 78195 |
03/06 | 89242 | 19/05 | 49968 |
02/06 | 51768 | 18/05 | 69049 |
01/06 | 31918 | 17/05 | 58553 |
31/05 | 39725 | 16/05 | 17713 |
30/05 | 12512 | 15/05 | 93649 |
29/05 | 87354 | 14/05 | 30775 |
28/05 | 57318 | 13/05 | 29436 |
27/05 | 29667 | 12/05 | 55065 |
26/05 | 41717 | 11/05 | 27724 |
25/05 | 87109 | 10/05 | 35106 |
24/05 | 97218 | 09/05 | 05659 |
23/05 | 29213 | 08/05 | 51139 |
22/05 | 24547 | 07/05 | 73301 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 30-05-2022 | 12512 |
Tháng trước | T6, 06-05-2022 | 20116 |
Năm 2021 | CN, 06-06-2021 | 73663 |
Năm 2020 | T7, 06-06-2020 | 18932 |
Năm 2019 | T5, 06-06-2019 | 35740 |
Năm 2018 | T4, 06-06-2018 | 66175 |
Năm 2017 | T3, 06-06-2017 | 29539 |
Năm 2016 | T2, 06-06-2016 | 34206 |
Năm 2015 | T7, 06-06-2015 | 08420 |
Năm 2014 | T6, 06-06-2014 | 08441 |
Năm 2013 | T5, 06-06-2013 | 87636 |
Năm 2012 | T4, 06-06-2012 | 85725 |
Năm 2011 | T2, 06-06-2011 | 93442 |
Năm 2010 | CN, 06-06-2010 | 69934 |
Năm 2009 | T7, 06-06-2009 | 64633 |
Năm 2008 | T6, 06-06-2008 | 48469 |
Năm 2007 | T4, 06-06-2007 | 30362 |
Năm 2006 | T3, 06-06-2006 | 68751 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 76 lần | 67 lần | 71 lần |
1 | 93 lần | 83 lần | 103 lần |
2 | 74 lần | 74 lần | 87 lần |
3 | 81 lần | 86 lần | 77 lần |
4 | 84 lần | 78 lần | 102 lần |
5 | 97 lần | 74 lần | 80 lần |
6 | 74 lần | 95 lần | 71 lần |
7 | 76 lần | 76 lần | 69 lần |
8 | 56 lần | 90 lần | 79 lần |
9 | 99 lần | 87 lần | 71 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.