11YG 12YG 15YG 2YG 4YG 8YG | |
ĐB | 31918 |
G.1 | 04729 |
G.2 | 37215 50551 |
G.3 | 27923 65013 34637 04904 14101 69438 |
G.4 | 3529 3496 6826 7625 |
G.5 | 2163 9481 4488 6890 1187 2392 |
G.6 | 099 210 654 |
G.7 | 15 52 48 36 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,1 | 5 | 1,4,2 |
1 | 8,5,3,0,5 | 6 | 3 |
2 | 9,3,9,6,5 | 7 | - |
3 | 7,8,6 | 8 | 1,8,7 |
4 | 8 | 9 | 6,0,2,9 |
- 29: Gan 8 ngày đã về
- 29: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 15: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 51: Gan 8 ngày đã về
- 13: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 04: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 01: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 38: Về liên tiếp 2 ngày
- 38: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 29: Về 2 nháy
- 96: Về liên tiếp 3 ngày
- 26: Về liên tiếp 2 ngày
- 26: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 25: Lô rơi
- 25: Về liên tiếp 2 ngày
- 25: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 90: Về liên tiếp 2 ngày
- 92: Về liên tiếp 6 ngày
- 10: Về liên tiếp 3 ngày
- 10: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 15: Về 2 nháy
- 52: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 48: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 36: Về liên tiếp 2 ngày
- 18: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
13 | 20 lượt | 92 | 15 lượt |
99 | 14 lượt | 48 | 14 lượt |
38 | 13 lượt | 56 | 13 lượt |
57 | 13 lượt | 01 | 13 lượt |
53 | 12 lượt | 59 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
62 | 3 lượt | 70 | 3 lượt |
67 | 4 lượt | 00 | 4 lượt |
81 | 4 lượt | 82 | 4 lượt |
83 | 4 lượt | 75 | 5 lượt |
80 | 5 lượt | 97 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
70 | 18 lần | 14/05/2022 | 22 lần |
02 | 14 lần | 18/05/2022 | 22 lần |
28 | 12 lần | 20/05/2022 | 30 lần |
89 | 11 lần | 21/05/2022 | 23 lần |
72 | 10 lần | 22/05/2022 | 20 lần |
74 | 10 lần | 22/05/2022 | 36 lần |
08 | 9 lần | 23/05/2022 | 21 lần |
80 | 9 lần | 23/05/2022 | 20 lần |
95 | 9 lần | 23/05/2022 | 28 lần |
55 | 8 lần | 24/05/2022 | 42 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 9 lần | 23/05/2022 | 11 lần |
58 - 85 | 6 lần | 26/05/2022 | 20 lần |
02 - 20 | 4 lần | 28/05/2022 | 11 lần |
57 - 75 | 4 lần | 28/05/2022 | 10 lần |
07 - 70 | 3 lần | 29/05/2022 | 13 lần |
24 - 42 | 3 lần | 29/05/2022 | 17 lần |
47 - 74 | 3 lần | 29/05/2022 | 13 lần |
56 - 65 | 3 lần | 29/05/2022 | 20 lần |
79 - 97 | 3 lần | 29/05/2022 | 12 lần |
89 - 98 | 3 lần | 29/05/2022 | 12 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
25 | 2 ngày | 12 | 2 ngày |
54 | 2 ngày | 53 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
06 | 2 ngày | 16 | 2 ngày |
54 | 2 ngày | 10 | 2 ngày |
79 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
02 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 97 | 2 ngày |
41 | 2 ngày | 07 | 2 ngày |
48 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
67 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 99 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 77 lần | 5 | 97 lượt |
1 | 103 lần | 6 | 68 lượt |
2 | 77 lần | 7 | 81 lượt |
3 | 78 lần | 8 | 56 lượt |
4 | 82 lần | 9 | 91 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 68 lần | 5 | 69 lượt |
1 | 86 lần | 6 | 92 lượt |
2 | 71 lần | 7 | 77 lượt |
3 | 87 lần | 8 | 84 lượt |
4 | 81 lần | 9 | 95 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
01/06 | 31918 | 17/05 | 58553 |
31/05 | 39725 | 16/05 | 17713 |
30/05 | 12512 | 15/05 | 93649 |
29/05 | 87354 | 14/05 | 30775 |
28/05 | 57318 | 13/05 | 29436 |
27/05 | 29667 | 12/05 | 55065 |
26/05 | 41717 | 11/05 | 27724 |
25/05 | 87109 | 10/05 | 35106 |
24/05 | 97218 | 09/05 | 05659 |
23/05 | 29213 | 08/05 | 51139 |
22/05 | 24547 | 07/05 | 73301 |
21/05 | 85198 | 06/05 | 20116 |
20/05 | 78195 | 05/05 | 78054 |
19/05 | 49968 | 04/05 | 79110 |
18/05 | 69049 | 03/05 | 48243 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T5, 26-05-2022 | 41717 |
Tháng trước | T2, 02-05-2022 | 94479 |
Năm 2021 | T4, 02-06-2021 | 51714 |
Năm 2020 | T3, 02-06-2020 | 79222 |
Năm 2019 | CN, 02-06-2019 | 99357 |
Năm 2018 | T7, 02-06-2018 | 79685 |
Năm 2017 | T6, 02-06-2017 | 81736 |
Năm 2016 | T5, 02-06-2016 | 66602 |
Năm 2015 | T3, 02-06-2015 | 17132 |
Năm 2014 | T2, 02-06-2014 | 70418 |
Năm 2013 | CN, 02-06-2013 | 74829 |
Năm 2012 | T7, 02-06-2012 | 09704 |
Năm 2011 | T5, 02-06-2011 | 41841 |
Năm 2010 | T4, 02-06-2010 | 04254 |
Năm 2009 | T3, 02-06-2009 | 87228 |
Năm 2008 | T2, 02-06-2008 | 90906 |
Năm 2007 | T7, 02-06-2007 | 65323 |
Năm 2006 | T6, 02-06-2006 | 22580 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 77 lần | 68 lần | 71 lần |
1 | 103 lần | 86 lần | 103 lần |
2 | 77 lần | 71 lần | 89 lần |
3 | 78 lần | 87 lần | 74 lần |
4 | 82 lần | 81 lần | 96 lần |
5 | 97 lần | 69 lần | 72 lần |
6 | 68 lần | 92 lần | 76 lần |
7 | 81 lần | 77 lần | 70 lần |
8 | 56 lần | 84 lần | 82 lần |
9 | 91 lần | 95 lần | 77 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.