10YQ 11YQ 12YQ 2YQ 3YQ 6YQ | |
ĐB | 28977 |
G.1 | 48768 |
G.2 | 41760 62360 |
G.3 | 90941 76319 99643 46110 48176 46366 |
G.4 | 3509 0374 7384 0837 |
G.5 | 1534 9412 4925 3931 6182 1732 |
G.6 | 142 895 120 |
G.7 | 79 59 55 84 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 9,5 |
1 | 9,0,2 | 6 | 8,0,0,6 |
2 | 5,0 | 7 | 7,6,4,9 |
3 | 7,4,1,2 | 8 | 4,2,4 |
4 | 1,3,2 | 9 | 5 |
- 60: Về liên tiếp 3 ngày
- 60: Về 2 nháy
- 41: Về liên tiếp 2 ngày
- 19: Về liên tiếp 3 ngày
- 19: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 10: Về liên tiếp 3 ngày
- 76: Gan 10 ngày đã về
- 09: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 74: Về liên tiếp 3 ngày
- 74: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 84: Về liên tiếp 3 ngày
- 84: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 37: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 34: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày)
- 12: Về liên tiếp 3 ngày
- 25: Lô rơi
- 25: Về liên tiếp 2 ngày
- 95: Về liên tiếp 2 ngày
- 20: Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày)
- 59: Về liên tiếp 2 ngày
- 84: Về 2 nháy
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
92 | 17 lượt | 19 | 15 lượt |
25 | 14 lượt | 13 | 14 lượt |
38 | 14 lượt | 53 | 14 lượt |
66 | 14 lượt | 59 | 13 lượt |
48 | 13 lượt | 36 | 13 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
28 | 2 lượt | 62 | 2 lượt |
14 | 3 lượt | 97 | 3 lượt |
72 | 4 lượt | 81 | 4 lượt |
83 | 4 lượt | 89 | 4 lượt |
00 | 4 lượt | 70 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 | 19 lần | 20/05/2022 | 30 lần |
89 | 18 lần | 21/05/2022 | 23 lần |
45 | 14 lần | 25/05/2022 | 30 lần |
56 | 14 lần | 25/05/2022 | 23 lần |
71 | 12 lần | 27/05/2022 | 24 lần |
75 | 12 lần | 27/05/2022 | 22 lần |
14 | 11 lần | 28/05/2022 | 33 lần |
39 | 11 lần | 28/05/2022 | 38 lần |
57 | 11 lần | 28/05/2022 | 30 lần |
33 | 10 lần | 29/05/2022 | 25 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
57 - 75 | 11 lần | 28/05/2022 | 10 lần |
39 - 93 | 5 lần | 03/06/2022 | 10 lần |
45 - 54 | 5 lần | 03/06/2022 | 10 lần |
18 - 81 | 4 lần | 04/06/2022 | 18 lần |
26 - 62 | 4 lần | 04/06/2022 | 13 lần |
78 - 87 | 4 lần | 04/06/2022 | 13 lần |
89 - 98 | 4 lần | 04/06/2022 | 12 lần |
27 - 72 | 3 lần | 05/06/2022 | 12 lần |
29 - 92 | 3 lần | 05/06/2022 | 13 lần |
38 - 83 | 3 lần | 05/06/2022 | 23 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
25 | 2 ngày | 84 | 2 ngày |
32 | 2 ngày | 42 | 2 ngày |
25 | 2 ngày | 12 | 2 ngày |
54 | 2 ngày | 53 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
06 | 2 ngày | 16 | 2 ngày |
54 | 2 ngày | 10 | 2 ngày |
79 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
02 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 47 | 2 ngày |
45 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 97 | 2 ngày |
41 | 2 ngày | 07 | 2 ngày |
48 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
67 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 99 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 78 lần | 5 | 94 lượt |
1 | 93 lần | 6 | 78 lượt |
2 | 69 lần | 7 | 74 lượt |
3 | 86 lần | 8 | 59 lượt |
4 | 79 lần | 9 | 100 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 74 lần | 5 | 80 lượt |
1 | 80 lần | 6 | 91 lượt |
2 | 76 lần | 7 | 75 lượt |
3 | 81 lần | 8 | 84 lượt |
4 | 82 lần | 9 | 87 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
08/06 | 28977 | 24/05 | 97218 |
07/06 | 87525 | 23/05 | 29213 |
06/06 | 11584 | 22/05 | 24547 |
05/06 | 05479 | 21/05 | 85198 |
04/06 | 60832 | 20/05 | 78195 |
03/06 | 89242 | 19/05 | 49968 |
02/06 | 51768 | 18/05 | 69049 |
01/06 | 31918 | 17/05 | 58553 |
31/05 | 39725 | 16/05 | 17713 |
30/05 | 12512 | 15/05 | 93649 |
29/05 | 87354 | 14/05 | 30775 |
28/05 | 57318 | 13/05 | 29436 |
27/05 | 29667 | 12/05 | 55065 |
26/05 | 41717 | 11/05 | 27724 |
25/05 | 87109 | 10/05 | 35106 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T5, 02-06-2022 | 51768 |
Tháng trước | T2, 09-05-2022 | 05659 |
Năm 2021 | T4, 09-06-2021 | 81099 |
Năm 2020 | T3, 09-06-2020 | 27570 |
Năm 2019 | CN, 09-06-2019 | 53338 |
Năm 2018 | T7, 09-06-2018 | 54099 |
Năm 2017 | T6, 09-06-2017 | 91192 |
Năm 2016 | T5, 09-06-2016 | 23090 |
Năm 2015 | T3, 09-06-2015 | 62027 |
Năm 2014 | T2, 09-06-2014 | 94160 |
Năm 2013 | CN, 09-06-2013 | 99535 |
Năm 2012 | T7, 09-06-2012 | 76691 |
Năm 2011 | T5, 09-06-2011 | 24268 |
Năm 2010 | T4, 09-06-2010 | 80624 |
Năm 2009 | T3, 09-06-2009 | 84202 |
Năm 2008 | T2, 09-06-2008 | 83736 |
Năm 2007 | T7, 09-06-2007 | 99879 |
Năm 2006 | T6, 09-06-2006 | 39211 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 78 lần | 74 lần | 72 lần |
1 | 93 lần | 80 lần | 96 lần |
2 | 69 lần | 76 lần | 87 lần |
3 | 86 lần | 81 lần | 83 lần |
4 | 79 lần | 82 lần | 99 lần |
5 | 94 lần | 80 lần | 81 lần |
6 | 78 lần | 91 lần | 71 lần |
7 | 74 lần | 75 lần | 68 lần |
8 | 59 lần | 84 lần | 77 lần |
9 | 100 lần | 87 lần | 76 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.