11HF 12HF 3HF 4HF 8HF 9HF | |
ĐB | 48507 |
G.1 | 74741 |
G.2 | 08046 53319 |
G.3 | 70544 79425 51418 22887 36137 00075 |
G.4 | 5011 5779 9707 0072 |
G.5 | 4622 1013 7908 8828 5351 1095 |
G.6 | 658 768 364 |
G.7 | 24 96 44 56 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,7,8 | 5 | 1,8,6 |
1 | 9,8,1,3 | 6 | 8,4 |
2 | 5,2,8,4 | 7 | 5,9,2 |
3 | 7 | 8 | 7 |
4 | 1,6,4,4 | 9 | 5,6 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
82 | 15 lượt | 07 | 14 lượt |
70 | 14 lượt | 55 | 13 lượt |
83 | 13 lượt | 80 | 13 lượt |
61 | 12 lượt | 76 | 12 lượt |
51 | 12 lượt | 00 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
27 | 2 lượt | 35 | 3 lượt |
05 | 3 lượt | 49 | 3 lượt |
63 | 3 lượt | 45 | 4 lượt |
14 | 4 lượt | 29 | 4 lượt |
16 | 5 lượt | 17 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 | 20 lần | 24/11/2022 | 33 lần |
29 | 20 lần | 24/11/2022 | 25 lần |
50 | 19 lần | 25/11/2022 | 26 lần |
69 | 13 lần | 01/12/2022 | 32 lần |
05 | 12 lần | 02/12/2022 | 23 lần |
16 | 12 lần | 02/12/2022 | 27 lần |
49 | 11 lần | 03/12/2022 | 25 lần |
62 | 11 lần | 03/12/2022 | 28 lần |
39 | 10 lần | 04/12/2022 | 38 lần |
03 | 9 lần | 05/12/2022 | 31 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 12 lần | 02/12/2022 | 19 lần |
38 - 83 | 4 lần | 10/12/2022 | 23 lần |
47 - 74 | 4 lần | 10/12/2022 | 13 lần |
03 - 30 | 3 lần | 11/12/2022 | 15 lần |
26 - 62 | 3 lần | 11/12/2022 | 13 lần |
29 - 92 | 3 lần | 11/12/2022 | 13 lần |
34 - 43 | 3 lần | 11/12/2022 | 14 lần |
39 - 93 | 3 lần | 11/12/2022 | 10 lần |
45 - 54 | 3 lần | 11/12/2022 | 10 lần |
49 - 94 | 3 lần | 11/12/2022 | 13 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
78 | 2 ngày | 28 | 2 ngày |
96 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 76 | 2 ngày |
05 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
30 | 2 ngày | 87 | 2 ngày |
43 | 2 ngày | 87 | 2 ngày |
53 | 2 ngày | 09 | 2 ngày |
83 | 2 ngày | 19 | 2 ngày |
21 | 2 ngày | 94 | 2 ngày |
81 | 2 ngày | 51 | 2 ngày |
43 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 81 lần | 5 | 92 lượt |
1 | 64 lần | 6 | 76 lượt |
2 | 74 lần | 7 | 97 lượt |
3 | 81 lần | 8 | 91 lượt |
4 | 68 lần | 9 | 86 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 94 lần | 5 | 71 lượt |
1 | 94 lần | 6 | 82 lượt |
2 | 83 lần | 7 | 75 lượt |
3 | 85 lần | 8 | 82 lượt |
4 | 81 lần | 9 | 63 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
14/12 | 48507 | 29/11 | 25380 |
13/12 | 96688 | 28/11 | 65507 |
12/12 | 65180 | 27/11 | 67857 |
11/12 | 20815 | 26/11 | 67896 |
10/12 | 82978 | 25/11 | 36819 |
09/12 | 93971 | 24/11 | 75996 |
08/12 | 38522 | 23/11 | 47779 |
07/12 | 85979 | 22/11 | 30529 |
06/12 | 84807 | 21/11 | 52091 |
05/12 | 13454 | 20/11 | 80770 |
04/12 | 05028 | 19/11 | 66534 |
03/12 | 10576 | 18/11 | 32592 |
02/12 | 24523 | 17/11 | 05776 |
01/12 | 52770 | 16/11 | 50578 |
30/11 | 98112 | 15/11 | 91006 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 81 lần | 94 lần | 108 lần |
1 | 64 lần | 94 lần | 76 lần |
2 | 74 lần | 83 lần | 71 lần |
3 | 81 lần | 85 lần | 92 lần |
4 | 68 lần | 81 lần | 72 lần |
5 | 92 lần | 71 lần | 71 lần |
6 | 76 lần | 82 lần | 84 lần |
7 | 97 lần | 75 lần | 88 lần |
8 | 91 lần | 82 lần | 81 lần |
9 | 86 lần | 63 lần | 67 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 7/6 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 1/6(Nhuận) 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7/6(Nhuận) |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.