10PK 13PK 1PK 4PK 6PK 8PK | |
ĐB | 66228 |
G.1 | 20468 |
G.2 | 52302 81938 |
G.3 | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
G.4 | 9299 7599 3882 4937 |
G.5 | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
G.6 | 520 126 567 |
G.7 | 30 22 92 01 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,4,1 | 5 | 2 |
1 | 7 | 6 | 8,6,7 |
2 | 8,0,6,2 | 7 | 8,4 |
3 | 8,2,7,0 | 8 | 2,1,1 |
4 | 4,3 | 9 | 1,9,9,2 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
46 | 16 lượt | 56 | 15 lượt |
26 | 15 lượt | 58 | 14 lượt |
92 | 14 lượt | 74 | 13 lượt |
97 | 13 lượt | 34 | 13 lượt |
20 | 12 lượt | 04 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
80 | 2 lượt | 76 | 3 lượt |
51 | 3 lượt | 14 | 4 lượt |
15 | 4 lượt | 31 | 4 lượt |
82 | 4 lượt | 71 | 5 lượt |
98 | 5 lượt | 27 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 15 lần | 13/03/2023 | 22 lần |
80 | 15 lần | 13/03/2023 | 20 lần |
87 | 15 lần | 13/03/2023 | 23 lần |
76 | 14 lần | 14/03/2023 | 24 lần |
24 | 13 lần | 15/03/2023 | 25 lần |
45 | 12 lần | 16/03/2023 | 30 lần |
11 | 11 lần | 17/03/2023 | 27 lần |
75 | 11 lần | 17/03/2023 | 22 lần |
27 | 10 lần | 18/03/2023 | 27 lần |
47 | 10 lần | 18/03/2023 | 29 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 - 21 | 7 lần | 21/03/2023 | 12 lần |
15 - 51 | 7 lần | 21/03/2023 | 11 lần |
39 - 93 | 7 lần | 21/03/2023 | 10 lần |
45 - 54 | 4 lần | 24/03/2023 | 10 lần |
57 - 75 | 4 lần | 24/03/2023 | 13 lần |
14 - 41 | 3 lần | 25/03/2023 | 11 lần |
49 - 94 | 3 lần | 25/03/2023 | 13 lần |
79 - 97 | 3 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
06 - 60 | 2 lần | 26/03/2023 | 16 lần |
09 - 90 | 2 lần | 26/03/2023 | 11 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
30 | 2 ngày | 73 | 2 ngày |
83 | 2 ngày | 70 | 2 ngày |
95 | 2 ngày | 20 | 2 ngày |
43 | 2 ngày | 77 | 2 ngày |
02 | 2 ngày | 58 | 2 ngày |
75 | 2 ngày | 35 | 2 ngày |
41 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
92 | 2 ngày | 94 | 2 ngày |
38 | 2 ngày | 61 | 2 ngày |
79 | 2 ngày | 82 | 2 ngày |
21 | 2 ngày | 57 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 65 | 2 ngày |
91 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
27 | 2 ngày | 62 | 2 ngày |
24 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 86 lần | 5 | 88 lượt |
1 | 66 lần | 6 | 79 lượt |
2 | 78 lần | 7 | 82 lượt |
3 | 79 lần | 8 | 75 lượt |
4 | 88 lần | 9 | 89 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 81 lần | 5 | 79 lượt |
1 | 65 lần | 6 | 89 lượt |
2 | 80 lần | 7 | 77 lượt |
3 | 79 lần | 8 | 82 lượt |
4 | 88 lần | 9 | 90 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
28/03 | 66228 | 13/03 | 17375 |
27/03 | 83230 | 12/03 | 56695 |
26/03 | 57765 | 11/03 | 47076 |
25/03 | 32273 | 10/03 | 24420 |
24/03 | 48657 | 09/03 | 68205 |
23/03 | 45483 | 08/03 | 73787 |
22/03 | 08798 | 07/03 | 75877 |
21/03 | 81664 | 06/03 | 39919 |
20/03 | 24192 | 05/03 | 58118 |
19/03 | 86903 | 04/03 | 06743 |
18/03 | 57570 | 03/03 | 37856 |
17/03 | 59389 | 02/03 | 47577 |
16/03 | 89581 | 01/03 | 76102 |
15/03 | 67724 | 28/02 | 55827 |
14/03 | 67879 | 27/02 | 93758 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 86 lần | 81 lần | 80 lần |
1 | 66 lần | 65 lần | 97 lần |
2 | 78 lần | 80 lần | 83 lần |
3 | 79 lần | 79 lần | 80 lần |
4 | 88 lần | 88 lần | 75 lần |
5 | 88 lần | 79 lần | 84 lần |
6 | 79 lần | 89 lần | 77 lần |
7 | 82 lần | 77 lần | 78 lần |
8 | 75 lần | 82 lần | 77 lần |
9 | 89 lần | 90 lần | 79 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 8/6(Nhuận) 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 1/7 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6/7 29 7 30 8 31 9 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.