10LV 11LV 13LV 1LV 2LV 5LV | |
ĐB | 60762 |
G.1 | 70413 |
G.2 | 94856 73874 |
G.3 | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
G.4 | 8234 7644 3492 0818 |
G.5 | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
G.6 | 962 160 238 |
G.7 | 70 73 54 66 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,0,6,4 |
1 | 3,8,4,0 | 6 | 2,2,2,8,8,2,0,6 |
2 | - | 7 | 4,0,3 |
3 | 4,2,8 | 8 | - |
4 | 4 | 9 | 4,8,2,1 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
82 | 15 lượt | 91 | 15 lượt |
73 | 14 lượt | 34 | 14 lượt |
38 | 13 lượt | 60 | 13 lượt |
79 | 13 lượt | 96 | 12 lượt |
62 | 12 lượt | 65 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
04 | 2 lượt | 00 | 4 lượt |
01 | 4 lượt | 07 | 4 lượt |
23 | 4 lượt | 37 | 4 lượt |
69 | 4 lượt | 71 | 4 lượt |
78 | 4 lượt | 87 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 26 lần | 18/12/2022 | 34 lần |
71 | 23 lần | 21/12/2022 | 24 lần |
33 | 15 lần | 29/12/2022 | 25 lần |
36 | 14 lần | 30/12/2022 | 27 lần |
28 | 12 lần | 01/01/2023 | 30 lần |
37 | 12 lần | 01/01/2023 | 25 lần |
63 | 12 lần | 01/01/2023 | 30 lần |
72 | 10 lần | 03/01/2023 | 20 lần |
07 | 9 lần | 04/01/2023 | 23 lần |
20 | 9 lần | 04/01/2023 | 24 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 - 63 | 12 lần | 01/01/2023 | 16 lần |
78 - 87 | 7 lần | 06/01/2023 | 13 lần |
39 - 93 | 5 lần | 08/01/2023 | 10 lần |
27 - 72 | 4 lần | 09/01/2023 | 12 lần |
59 - 95 | 4 lần | 09/01/2023 | 15 lần |
09 - 90 | 3 lần | 10/01/2023 | 11 lần |
16 - 61 | 3 lần | 10/01/2023 | 14 lần |
35 - 53 | 3 lần | 10/01/2023 | 15 lần |
46 - 64 | 3 lần | 10/01/2023 | 16 lần |
57 - 75 | 3 lần | 10/01/2023 | 13 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
57 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
65 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 27 | 2 ngày |
62 | 2 ngày | 24 | 2 ngày |
78 | 2 ngày | 28 | 2 ngày |
96 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 76 | 2 ngày |
05 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
30 | 2 ngày | 87 | 2 ngày |
43 | 2 ngày | 87 | 2 ngày |
53 | 2 ngày | 09 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 53 lần | 5 | 80 lượt |
1 | 94 lần | 6 | 86 lượt |
2 | 80 lần | 7 | 77 lượt |
3 | 90 lần | 8 | 80 lượt |
4 | 87 lần | 9 | 83 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 81 lần | 5 | 95 lượt |
1 | 78 lần | 6 | 75 lượt |
2 | 92 lần | 7 | 79 lượt |
3 | 71 lần | 8 | 75 lượt |
4 | 83 lần | 9 | 81 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
13/01 | 60762 | 29/12 | 51849 |
12/01 | 18452 | 28/12 | 55145 |
11/01 | 04942 | 27/12 | 97797 |
10/01 | 81191 | 26/12 | 03400 |
09/01 | 78014 | 25/12 | 95636 |
08/01 | 20040 | 24/12 | 09534 |
07/01 | 39597 | 23/12 | 33027 |
06/01 | 45370 | 22/12 | 65438 |
05/01 | 76191 | 21/12 | 74562 |
04/01 | 75757 | 20/12 | 40448 |
03/01 | 25649 | 19/12 | 90230 |
02/01 | 49265 | 18/12 | 32505 |
01/01 | 16705 | 17/12 | 71424 |
31/12 | 55291 | 16/12 | 13086 |
30/12 | 54112 | 15/12 | 92059 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 53 lần | 81 lần | 90 lần |
1 | 94 lần | 78 lần | 92 lần |
2 | 80 lần | 92 lần | 74 lần |
3 | 90 lần | 71 lần | 77 lần |
4 | 87 lần | 83 lần | 74 lần |
5 | 80 lần | 95 lần | 76 lần |
6 | 86 lần | 75 lần | 93 lần |
7 | 77 lần | 79 lần | 82 lần |
8 | 80 lần | 75 lần | 79 lần |
9 | 83 lần | 81 lần | 73 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 4/4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15/4 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 1/5 28 2 29 3 30 4 31 5 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.