13KE 14KE 15KE 1KE 8KE 9KE | |
ĐB | 76191 |
G.1 | 12810 |
G.2 | 11458 74967 |
G.3 | 71235 86498 02353 79691 79635 03257 |
G.4 | 6925 4512 5726 7634 |
G.5 | 3778 8441 9916 1111 9597 6530 |
G.6 | 165 396 516 |
G.7 | 65 61 91 27 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 8,3,7 |
1 | 0,2,6,1,6 | 6 | 7,5,5,1 |
2 | 5,6,7 | 7 | 8 |
3 | 5,5,4,0 | 8 | - |
4 | 1 | 9 | 1,8,1,7,6,1 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
73 | 14 lượt | 79 | 14 lượt |
82 | 14 lượt | 91 | 14 lượt |
67 | 13 lượt | 65 | 13 lượt |
34 | 13 lượt | 31 | 12 lượt |
60 | 12 lượt | 38 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
04 | 3 lượt | 66 | 3 lượt |
69 | 3 lượt | 00 | 4 lượt |
01 | 4 lượt | 77 | 4 lượt |
84 | 4 lượt | 86 | 5 lượt |
76 | 5 lượt | 90 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 | 18 lần | 18/12/2022 | 34 lần |
56 | 16 lần | 20/12/2022 | 23 lần |
71 | 15 lần | 21/12/2022 | 24 lần |
18 | 14 lần | 22/12/2022 | 30 lần |
21 | 14 lần | 22/12/2022 | 28 lần |
99 | 14 lần | 22/12/2022 | 26 lần |
40 | 12 lần | 24/12/2022 | 26 lần |
00 | 10 lần | 26/12/2022 | 28 lần |
23 | 10 lần | 26/12/2022 | 25 lần |
93 | 10 lần | 26/12/2022 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 12 lần | 24/12/2022 | 12 lần |
17 - 71 | 7 lần | 29/12/2022 | 14 lần |
06 - 60 | 5 lần | 31/12/2022 | 16 lần |
36 - 63 | 4 lần | 01/01/2023 | 16 lần |
46 - 64 | 4 lần | 01/01/2023 | 16 lần |
37 - 73 | 3 lần | 02/01/2023 | 15 lần |
59 - 95 | 3 lần | 02/01/2023 | 15 lần |
68 - 86 | 3 lần | 02/01/2023 | 13 lần |
08 - 80 | 2 lần | 03/01/2023 | 11 lần |
15 - 51 | 2 lần | 03/01/2023 | 11 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
57 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
65 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 27 | 2 ngày |
62 | 2 ngày | 24 | 2 ngày |
78 | 2 ngày | 28 | 2 ngày |
96 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 76 | 2 ngày |
05 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
30 | 2 ngày | 87 | 2 ngày |
43 | 2 ngày | 87 | 2 ngày |
53 | 2 ngày | 09 | 2 ngày |
83 | 2 ngày | 19 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 59 lần | 5 | 76 lượt |
1 | 80 lần | 6 | 84 lượt |
2 | 88 lần | 7 | 78 lượt |
3 | 95 lần | 8 | 83 lượt |
4 | 79 lần | 9 | 88 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 78 lần | 5 | 92 lượt |
1 | 80 lần | 6 | 76 lượt |
2 | 87 lần | 7 | 79 lượt |
3 | 72 lần | 8 | 89 lượt |
4 | 77 lần | 9 | 80 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
05/01 | 76191 | 21/12 | 74562 |
04/01 | 75757 | 20/12 | 40448 |
03/01 | 25649 | 19/12 | 90230 |
02/01 | 49265 | 18/12 | 32505 |
01/01 | 16705 | 17/12 | 71424 |
31/12 | 55291 | 16/12 | 13086 |
30/12 | 54112 | 15/12 | 92059 |
29/12 | 51849 | 14/12 | 48507 |
28/12 | 55145 | 13/12 | 96688 |
27/12 | 97797 | 12/12 | 65180 |
26/12 | 03400 | 11/12 | 20815 |
25/12 | 95636 | 10/12 | 82978 |
24/12 | 09534 | 09/12 | 93971 |
23/12 | 33027 | 08/12 | 38522 |
22/12 | 65438 | 07/12 | 85979 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 59 lần | 78 lần | 92 lần |
1 | 80 lần | 80 lần | 88 lần |
2 | 88 lần | 87 lần | 63 lần |
3 | 95 lần | 72 lần | 82 lần |
4 | 79 lần | 77 lần | 73 lần |
5 | 76 lần | 92 lần | 74 lần |
6 | 84 lần | 76 lần | 94 lần |
7 | 78 lần | 79 lần | 84 lần |
8 | 83 lần | 89 lần | 82 lần |
9 | 88 lần | 80 lần | 78 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 4/4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14/4 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 1/5 28 2 29 3 30 4 31 5 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.