11AH 17AH 19AH 1AH 4AH 5AH 6AH 7AH | |
ĐB | 28600 |
G.1 | 18127 |
G.2 | 34909 28078 |
G.3 | 30317 28608 41328 25052 35444 85291 |
G.4 | 8974 7622 0873 7804 |
G.5 | 2049 6000 8948 1898 9177 9935 |
G.6 | 088 749 372 |
G.7 | 56 39 42 29 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,9,8,4,0 | 5 | 2,6 |
1 | 7 | 6 | - |
2 | 7,8,2,9 | 7 | 8,4,3,7,2 |
3 | 5,9 | 8 | 8 |
4 | 4,9,8,9,2 | 9 | 1,8 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
56 | 16 lượt | 29 | 14 lượt |
03 | 13 lượt | 05 | 13 lượt |
79 | 13 lượt | 80 | 13 lượt |
00 | 12 lượt | 32 | 12 lượt |
44 | 12 lượt | 50 | 11 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
58 | 2 lượt | 45 | 3 lượt |
85 | 3 lượt | 90 | 4 lượt |
46 | 4 lượt | 36 | 4 lượt |
61 | 4 lượt | 26 | 4 lượt |
12 | 5 lượt | 13 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 14 lần | 04/10/2023 | 27 lần |
41 | 12 lần | 06/10/2023 | 32 lần |
14 | 10 lần | 08/10/2023 | 33 lần |
05 | 10 lần | 08/10/2023 | 23 lần |
62 | 10 lần | 08/10/2023 | 28 lần |
69 | 10 lần | 08/10/2023 | 32 lần |
70 | 9 lần | 09/10/2023 | 22 lần |
18 | 8 lần | 10/10/2023 | 30 lần |
23 | 8 lần | 10/10/2023 | 25 lần |
63 | 8 lần | 10/10/2023 | 30 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
14 - 41 | 10 lần | 08/10/2023 | 11 lần |
36 - 63 | 8 lần | 10/10/2023 | 16 lần |
02 - 20 | 5 lần | 13/10/2023 | 11 lần |
12 - 21 | 4 lần | 14/10/2023 | 12 lần |
18 - 81 | 4 lần | 14/10/2023 | 18 lần |
26 - 62 | 3 lần | 15/10/2023 | 13 lần |
34 - 43 | 3 lần | 15/10/2023 | 14 lần |
45 - 54 | 3 lần | 15/10/2023 | 13 lần |
57 - 75 | 3 lần | 15/10/2023 | 13 lần |
68 - 86 | 3 lần | 15/10/2023 | 13 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
13 | 2 ngày | 54 | 2 ngày |
73 | 2 ngày | 44 | 2 ngày |
14 | 2 ngày | 03 | 2 ngày |
24 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
69 | 2 ngày | 86 | 2 ngày |
79 | 2 ngày | 51 | 2 ngày |
79 | 2 ngày | 09 | 2 ngày |
30 | 2 ngày | 87 | 2 ngày |
86 | 2 ngày | 48 | 2 ngày |
88 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
29 | 2 ngày | 59 | 2 ngày |
62 | 2 ngày | 86 | 2 ngày |
68 | 2 ngày | 15 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 91 lần | 5 | 82 lượt |
1 | 78 lần | 6 | 78 lượt |
2 | 89 lần | 7 | 92 lượt |
3 | 83 lần | 8 | 78 lượt |
4 | 67 lần | 9 | 72 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 91 lần | 5 | 79 lượt |
1 | 77 lần | 6 | 78 lượt |
2 | 74 lần | 7 | 81 lượt |
3 | 86 lần | 8 | 74 lượt |
4 | 84 lần | 9 | 86 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
18/10 | 28600 | 03/10 | 34556 |
17/10 | 70876 | 02/10 | 80973 |
16/10 | 94540 | 01/10 | 07289 |
15/10 | 15013 | 30/09 | 19237 |
14/10 | 59454 | 29/09 | 07044 |
13/10 | 40620 | 28/09 | 11698 |
12/10 | 50875 | 27/09 | 93447 |
11/10 | 49140 | 26/09 | 45236 |
10/10 | 84521 | 25/09 | 68779 |
09/10 | 91245 | 24/09 | 62778 |
08/10 | 75188 | 23/09 | 76922 |
07/10 | 26547 | 22/09 | 22714 |
06/10 | 73121 | 21/09 | 52566 |
05/10 | 88733 | 20/09 | 40303 |
04/10 | 53139 | 19/09 | 50925 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T5, 12-10-2023 | 50875 |
Tháng trước | T3, 19-09-2023 | 50925 |
Năm 2022 | T4, 19-10-2022 | 68879 |
Năm 2021 | T3, 19-10-2021 | 86847 |
Năm 2020 | T2, 19-10-2020 | 18225 |
Năm 2019 | T7, 19-10-2019 | 29598 |
Năm 2018 | T6, 19-10-2018 | 91214 |
Năm 2017 | T5, 19-10-2017 | 59331 |
Năm 2016 | T4, 19-10-2016 | 42683 |
Năm 2015 | T2, 19-10-2015 | 83245 |
Năm 2014 | CN, 19-10-2014 | 81372 |
Năm 2013 | T7, 19-10-2013 | 35399 |
Năm 2012 | T6, 19-10-2012 | 38339 |
Năm 2011 | T4, 19-10-2011 | 29760 |
Năm 2010 | T3, 19-10-2010 | 57037 |
Năm 2009 | T2, 19-10-2009 | 51328 |
Năm 2008 | CN, 19-10-2008 | 82142 |
Năm 2007 | T6, 19-10-2007 | 30795 |
Năm 2006 | T5, 19-10-2006 | 76712 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 91 lần | 91 lần | 80 lần |
1 | 78 lần | 77 lần | 100 lần |
2 | 89 lần | 74 lần | 89 lần |
3 | 83 lần | 86 lần | 77 lần |
4 | 67 lần | 84 lần | 74 lần |
5 | 82 lần | 79 lần | 83 lần |
6 | 78 lần | 78 lần | 84 lần |
7 | 92 lần | 81 lần | 72 lần |
8 | 78 lần | 74 lần | 85 lần |
9 | 72 lần | 86 lần | 66 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 8/6(Nhuận) 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20/6(Nhuận) 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 1/7 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 31 9 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.