12LC 13LC 14LC 18LC 1LC 2LC 3LC 8LC | |
ĐB | 69952 |
G.1 | 12165 |
G.2 | 74557 28269 |
G.3 | 17544 31458 29961 71554 18326 20760 |
G.4 | 6441 9828 9610 1054 |
G.5 | 3082 9422 4364 8493 2653 5224 |
G.6 | 382 567 101 |
G.7 | 82 60 50 47 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 2,7,8,4,4,3,0 |
1 | 0 | 6 | 5,9,1,0,4,7,0 |
2 | 6,8,2,4 | 7 | - |
3 | - | 8 | 2,2,2 |
4 | 4,1,7 | 9 | 3 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
69 | 17 lượt | 57 | 16 lượt |
79 | 15 lượt | 10 | 14 lượt |
22 | 14 lượt | 28 | 14 lượt |
71 | 13 lượt | 52 | 13 lượt |
89 | 13 lượt | 90 | 13 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
76 | 1 lượt | 88 | 3 lượt |
30 | 3 lượt | 64 | 3 lượt |
68 | 4 lượt | 45 | 4 lượt |
34 | 4 lượt | 14 | 4 lượt |
01 | 5 lượt | 02 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
76 | 20 lần | 04/04/2024 | 24 lần |
02 | 14 lần | 10/04/2024 | 22 lần |
55 | 14 lần | 10/04/2024 | 42 lần |
88 | 13 lần | 11/04/2024 | 21 lần |
78 | 11 lần | 13/04/2024 | 33 lần |
83 | 11 lần | 13/04/2024 | 27 lần |
35 | 10 lần | 14/04/2024 | 35 lần |
13 | 9 lần | 15/04/2024 | 23 lần |
12 | 8 lần | 16/04/2024 | 23 lần |
42 | 8 lần | 16/04/2024 | 25 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 8 lần | 16/04/2024 | 13 lần |
27 - 72 | 7 lần | 17/04/2024 | 12 lần |
04 - 40 | 6 lần | 18/04/2024 | 14 lần |
02 - 20 | 4 lần | 20/04/2024 | 11 lần |
89 - 98 | 4 lần | 20/04/2024 | 12 lần |
03 - 30 | 3 lần | 21/04/2024 | 15 lần |
12 - 21 | 2 lần | 22/04/2024 | 12 lần |
13 - 31 | 2 lần | 22/04/2024 | 13 lần |
23 - 32 | 2 lần | 22/04/2024 | 17 lần |
34 - 43 | 2 lần | 22/04/2024 | 14 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
92 | 2 ngày | 50 | 2 ngày |
69 | 2 ngày | 89 | 2 ngày |
09 | 2 ngày | 09 | 2 ngày |
35 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
42 | 2 ngày | 34 | 2 ngày |
39 | 2 ngày | 88 | 2 ngày |
37 | 2 ngày | 31 | 2 ngày |
70 | 2 ngày | 46 | 2 ngày |
74 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
61 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
13 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 70 lần | 5 | 90 lượt |
1 | 91 lần | 6 | 83 lượt |
2 | 90 lần | 7 | 75 lượt |
3 | 64 lần | 8 | 83 lượt |
4 | 70 lần | 9 | 94 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 89 lần | 5 | 70 lượt |
1 | 88 lần | 6 | 77 lượt |
2 | 90 lần | 7 | 80 lượt |
3 | 79 lần | 8 | 68 lượt |
4 | 61 lần | 9 | 108 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
24/04 | 69952 | 09/04 | 16510 |
23/04 | 12681 | 08/04 | 30147 |
22/04 | 15525 | 07/04 | 93374 |
21/04 | 19980 | 06/04 | 00312 |
20/04 | 29379 | 05/04 | 72666 |
19/04 | 26592 | 04/04 | 69389 |
18/04 | 62904 | 03/04 | 67364 |
17/04 | 90289 | 02/04 | 62909 |
16/04 | 96850 | 01/04 | 19052 |
15/04 | 99369 | 31/03 | 36909 |
14/04 | 71396 | 30/03 | 62135 |
13/04 | 90649 | 29/03 | 37869 |
12/04 | 12073 | 28/03 | 49879 |
11/04 | 69356 | 27/03 | 20645 |
10/04 | 14138 | 26/03 | 59619 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T5, 18-04-2024 | 62904 |
Tháng trước | T2, 25-03-2024 | 16342 |
Năm 2023 | T3, 25-04-2023 | 85483 |
Năm 2022 | T2, 25-04-2022 | 99368 |
Năm 2021 | CN, 25-04-2021 | 73278 |
Năm 2020 | T7, 25-04-2020 | 46625 |
Năm 2019 | T5, 25-04-2019 | 44188 |
Năm 2018 | T4, 25-04-2018 | 26550 |
Năm 2017 | T3, 25-04-2017 | 57149 |
Năm 2016 | T2, 25-04-2016 | 47878 |
Năm 2015 | T7, 25-04-2015 | 38176 |
Năm 2014 | T6, 25-04-2014 | 36977 |
Năm 2013 | T5, 25-04-2013 | 47030 |
Năm 2012 | T4, 25-04-2012 | 58547 |
Năm 2011 | T2, 25-04-2011 | 65188 |
Năm 2010 | CN, 25-04-2010 | 46414 |
Năm 2009 | T7, 25-04-2009 | 24856 |
Năm 2008 | T6, 25-04-2008 | 48444 |
Năm 2007 | T4, 25-04-2007 | 85270 |
Năm 2006 | T3, 25-04-2006 | 76394 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 70 lần | 89 lần | 72 lần |
1 | 91 lần | 88 lần | 86 lần |
2 | 90 lần | 90 lần | 78 lần |
3 | 64 lần | 79 lần | 61 lần |
4 | 70 lần | 61 lần | 79 lần |
5 | 90 lần | 70 lần | 89 lần |
6 | 83 lần | 77 lần | 86 lần |
7 | 75 lần | 80 lần | 87 lần |
8 | 83 lần | 68 lần | 86 lần |
9 | 94 lần | 108 lần | 86 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 7/6 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 1/6(Nhuận) 26 2 27 3 28 4 29 5/6(Nhuận) 30 6 31 7 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.