10GH 13GH 14GH 4GH 5GH 8GH | |
ĐB | 30529 |
G.1 | 00774 |
G.2 | 71339 87590 |
G.3 | 94856 44576 54746 62290 56551 40367 |
G.4 | 5453 6915 0626 5872 |
G.5 | 0190 8930 5221 2743 9398 0212 |
G.6 | 212 976 516 |
G.7 | 50 13 41 49 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,1,3,0 |
1 | 5,2,2,6,3 | 6 | 7 |
2 | 9,6,1 | 7 | 4,6,2,6 |
3 | 9,0 | 8 | - |
4 | 6,3,1,9 | 9 | 0,0,0,8 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
76 | 18 lượt | 21 | 16 lượt |
70 | 14 lượt | 36 | 13 lượt |
04 | 13 lượt | 78 | 13 lượt |
05 | 12 lượt | 40 | 12 lượt |
50 | 12 lượt | 51 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
63 | 1 lượt | 37 | 2 lượt |
56 | 3 lượt | 18 | 3 lượt |
93 | 3 lượt | 85 | 4 lượt |
88 | 4 lượt | 75 | 4 lượt |
19 | 4 lượt | 17 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
63 | 27 lần | 26/10/2022 | 30 lần |
68 | 19 lần | 03/11/2022 | 20 lần |
17 | 10 lần | 12/11/2022 | 29 lần |
27 | 10 lần | 12/11/2022 | 27 lần |
35 | 10 lần | 12/11/2022 | 35 lần |
65 | 10 lần | 12/11/2022 | 29 lần |
93 | 10 lần | 12/11/2022 | 23 lần |
01 | 9 lần | 13/11/2022 | 24 lần |
28 | 9 lần | 13/11/2022 | 30 lần |
05 | 8 lần | 14/11/2022 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
17 - 71 | 6 lần | 16/11/2022 | 14 lần |
68 - 86 | 6 lần | 16/11/2022 | 13 lần |
06 - 60 | 5 lần | 17/11/2022 | 16 lần |
57 - 75 | 4 lần | 18/11/2022 | 13 lần |
78 - 87 | 4 lần | 18/11/2022 | 13 lần |
79 - 97 | 4 lần | 18/11/2022 | 12 lần |
01 - 10 | 3 lần | 19/11/2022 | 10 lần |
45 - 54 | 3 lần | 19/11/2022 | 10 lần |
48 - 84 | 3 lần | 19/11/2022 | 14 lần |
02 - 20 | 2 lần | 20/11/2022 | 11 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
76 | 2 ngày | 05 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 30 | 2 ngày |
87 | 2 ngày | 43 | 2 ngày |
87 | 2 ngày | 53 | 2 ngày |
09 | 2 ngày | 83 | 2 ngày |
19 | 2 ngày | 21 | 2 ngày |
94 | 2 ngày | 81 | 2 ngày |
51 | 2 ngày | 43 | 2 ngày |
11 | 2 ngày | 52 | 2 ngày |
03 | 2 ngày | 04 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 97 lần | 5 | 90 lượt |
1 | 69 lần | 6 | 72 lượt |
2 | 87 lần | 7 | 93 lượt |
3 | 78 lần | 8 | 63 lượt |
4 | 84 lần | 9 | 77 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 99 lần | 5 | 66 lượt |
1 | 91 lần | 6 | 90 lượt |
2 | 83 lần | 7 | 65 lượt |
3 | 80 lần | 8 | 74 lượt |
4 | 81 lần | 9 | 81 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
22/11 | 30529 | 07/11 | 04067 |
21/11 | 52091 | 06/11 | 77471 |
20/11 | 80770 | 05/11 | 33487 |
19/11 | 66534 | 04/11 | 75371 |
18/11 | 32592 | 03/11 | 66819 |
17/11 | 05776 | 02/11 | 67246 |
16/11 | 50578 | 01/11 | 99876 |
15/11 | 91006 | 31/10 | 93343 |
14/11 | 12834 | 30/10 | 05085 |
13/11 | 96305 | 29/10 | 73887 |
12/11 | 78611 | 28/10 | 32041 |
11/11 | 81736 | 27/10 | 89604 |
10/11 | 71610 | 26/10 | 19739 |
09/11 | 57765 | 25/10 | 50604 |
08/11 | 66130 | 24/10 | 05499 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 97 lần | 99 lần | 70 lần |
1 | 69 lần | 91 lần | 73 lần |
2 | 87 lần | 83 lần | 79 lần |
3 | 78 lần | 80 lần | 101 lần |
4 | 84 lần | 81 lần | 86 lần |
5 | 90 lần | 66 lần | 91 lần |
6 | 72 lần | 90 lần | 71 lần |
7 | 93 lần | 65 lần | 98 lần |
8 | 63 lần | 74 lần | 74 lần |
9 | 77 lần | 81 lần | 67 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 7/6 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 1/6(Nhuận) 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6/6(Nhuận) 31 7 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.