13CU 15CU 2CU 5CU 8CU 9CU | |
ĐB | 60652 |
G.1 | 61027 |
G.2 | 38872 08164 |
G.3 | 30974 87817 00516 93800 35859 72718 |
G.4 | 9816 5220 5935 3029 |
G.5 | 5672 5791 6269 6512 7642 5634 |
G.6 | 284 547 080 |
G.7 | 56 31 58 94 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 2,9,6,8 |
1 | 7,6,8,6,2 | 6 | 4,9 |
2 | 7,0,9 | 7 | 2,4,2 |
3 | 5,4,1 | 8 | 4,0 |
4 | 2,7 | 9 | 1,4 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
15 | 21 lượt | 31 | 14 lượt |
34 | 13 lượt | 40 | 13 lượt |
85 | 13 lượt | 91 | 13 lượt |
93 | 13 lượt | 75 | 12 lượt |
89 | 11 lượt | 82 | 11 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
51 | 3 lượt | 65 | 3 lượt |
68 | 3 lượt | 79 | 3 lượt |
87 | 4 lượt | 61 | 4 lượt |
41 | 4 lượt | 10 | 4 lượt |
11 | 5 lượt | 39 | 5 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
77 | 20 lần | 02/08/2022 | 25 lần |
10 | 16 lần | 06/08/2022 | 33 lần |
79 | 16 lần | 06/08/2022 | 23 lần |
81 | 12 lần | 10/08/2022 | 24 lần |
23 | 11 lần | 11/08/2022 | 25 lần |
37 | 10 lần | 12/08/2022 | 25 lần |
38 | 10 lần | 12/08/2022 | 26 lần |
97 | 10 lần | 12/08/2022 | 25 lần |
51 | 9 lần | 13/08/2022 | 26 lần |
53 | 8 lần | 14/08/2022 | 25 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
79 - 97 | 10 lần | 12/08/2022 | 12 lần |
38 - 83 | 6 lần | 16/08/2022 | 23 lần |
01 - 10 | 5 lần | 17/08/2022 | 10 lần |
45 - 54 | 5 lần | 17/08/2022 | 10 lần |
37 - 73 | 4 lần | 18/08/2022 | 15 lần |
39 - 93 | 4 lần | 18/08/2022 | 10 lần |
68 - 86 | 4 lần | 18/08/2022 | 13 lần |
78 - 87 | 4 lần | 18/08/2022 | 13 lần |
15 - 51 | 3 lần | 19/08/2022 | 11 lần |
89 - 98 | 3 lần | 19/08/2022 | 12 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
03 | 2 ngày | 04 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 06 | 2 ngày |
82 | 2 ngày | 80 | 2 ngày |
73 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
93 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
93 | 2 ngày | 27 | 2 ngày |
14 | 2 ngày | 50 | 2 ngày |
55 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
95 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
54 | 2 ngày | 97 | 2 ngày |
39 | 2 ngày | 77 | 2 ngày |
40 | 2 ngày | 46 | 2 ngày |
08 | 2 ngày | 74 | 2 ngày |
24 | 2 ngày | 81 | 2 ngày |
25 | 2 ngày | 84 | 2 ngày |
32 | 2 ngày | 42 | 2 ngày |
25 | 2 ngày | 12 | 2 ngày |
54 | 2 ngày | 53 | 2 ngày |
49 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 76 lần | 5 | 79 lượt |
1 | 87 lần | 6 | 64 lượt |
2 | 86 lần | 7 | 83 lượt |
3 | 96 lần | 8 | 78 lượt |
4 | 74 lần | 9 | 87 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 87 lần | 5 | 96 lượt |
1 | 77 lần | 6 | 82 lượt |
2 | 77 lần | 7 | 74 lượt |
3 | 85 lần | 8 | 70 lượt |
4 | 89 lần | 9 | 73 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
22/08 | 60652 | 07/08 | 80395 |
21/08 | 17965 | 06/08 | 74873 |
20/08 | 10211 | 05/08 | 49513 |
19/08 | 75303 | 04/08 | 27492 |
18/08 | 92993 | 03/08 | 37686 |
17/08 | 54182 | 02/08 | 36335 |
16/08 | 05904 | 01/08 | 46555 |
15/08 | 19117 | 31/07 | 50267 |
14/08 | 90213 | 30/07 | 96409 |
13/08 | 40306 | 29/07 | 92303 |
12/08 | 93970 | 28/07 | 56590 |
11/08 | 44082 | 27/07 | 09155 |
10/08 | 42119 | 26/07 | 00558 |
09/08 | 00180 | 25/07 | 69502 |
08/08 | 76821 | 24/07 | 22857 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 76 lần | 87 lần | 94 lần |
1 | 87 lần | 77 lần | 69 lần |
2 | 86 lần | 77 lần | 77 lần |
3 | 96 lần | 85 lần | 91 lần |
4 | 74 lần | 89 lần | 79 lần |
5 | 79 lần | 96 lần | 74 lần |
6 | 64 lần | 82 lần | 87 lần |
7 | 83 lần | 74 lần | 88 lần |
8 | 78 lần | 70 lần | 80 lần |
9 | 87 lần | 73 lần | 71 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 8/6(Nhuận) 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 1/7 24 2 25 3/7 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 31 9 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.