11AL 13AL 14AL 15AL 8AL 9AL | |
ĐB | 53393 |
G.1 | 88480 |
G.2 | 98910 16736 |
G.3 | 45267 23019 53467 28429 38832 40046 |
G.4 | 6803 6055 3124 0841 |
G.5 | 4290 7564 9959 6429 4218 2126 |
G.6 | 866 403 681 |
G.7 | 87 46 22 06 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,3,6 | 5 | 5,9 |
1 | 0,9,8 | 6 | 7,7,4,6 |
2 | 9,4,9,6,2 | 7 | - |
3 | 6,2 | 8 | 0,1,7 |
4 | 6,1,6 | 9 | 3,0 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
10 | 15 lượt | 40 | 15 lượt |
54 | 15 lượt | 95 | 15 lượt |
50 | 14 lượt | 12 | 14 lượt |
32 | 13 lượt | 41 | 13 lượt |
64 | 13 lượt | 71 | 13 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
82 | 2 lượt | 81 | 3 lượt |
73 | 3 lượt | 89 | 3 lượt |
02 | 3 lượt | 21 | 3 lượt |
63 | 3 lượt | 65 | 3 lượt |
22 | 4 lượt | 23 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
82 | 24 lần | 25/06/2022 | 24 lần |
73 | 14 lần | 05/07/2022 | 20 lần |
11 | 13 lần | 06/07/2022 | 27 lần |
53 | 13 lần | 06/07/2022 | 25 lần |
63 | 13 lần | 06/07/2022 | 30 lần |
70 | 13 lần | 06/07/2022 | 22 lần |
76 | 12 lần | 07/07/2022 | 24 lần |
08 | 11 lần | 08/07/2022 | 21 lần |
02 | 10 lần | 09/07/2022 | 22 lần |
86 | 10 lần | 09/07/2022 | 28 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 8 lần | 11/07/2022 | 10 lần |
15 - 51 | 7 lần | 12/07/2022 | 11 lần |
07 - 70 | 6 lần | 13/07/2022 | 13 lần |
28 - 82 | 6 lần | 13/07/2022 | 17 lần |
02 - 20 | 4 lần | 15/07/2022 | 11 lần |
16 - 61 | 4 lần | 15/07/2022 | 14 lần |
25 - 52 | 4 lần | 15/07/2022 | 21 lần |
35 - 53 | 4 lần | 15/07/2022 | 15 lần |
37 - 73 | 3 lần | 16/07/2022 | 15 lần |
47 - 74 | 3 lần | 16/07/2022 | 13 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
27 | 2 ngày | 14 | 2 ngày |
50 | 2 ngày | 55 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 95 | 2 ngày |
96 | 2 ngày | 54 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 39 | 2 ngày |
77 | 2 ngày | 40 | 2 ngày |
46 | 2 ngày | 08 | 2 ngày |
74 | 2 ngày | 24 | 2 ngày |
81 | 2 ngày | 25 | 2 ngày |
84 | 2 ngày | 32 | 2 ngày |
42 | 2 ngày | 25 | 2 ngày |
12 | 2 ngày | 54 | 2 ngày |
53 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 06 | 2 ngày |
16 | 2 ngày | 54 | 2 ngày |
10 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
91 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
47 | 2 ngày | 45 | 2 ngày |
64 | 2 ngày | 64 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 76 lần | 5 | 91 lượt |
1 | 94 lần | 6 | 73 lượt |
2 | 68 lần | 7 | 83 lượt |
3 | 89 lần | 8 | 52 lượt |
4 | 93 lần | 9 | 91 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 104 lần | 5 | 77 lượt |
1 | 78 lần | 6 | 84 lượt |
2 | 78 lần | 7 | 82 lượt |
3 | 67 lần | 8 | 82 lượt |
4 | 86 lần | 9 | 72 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
19/07 | 53393 | 04/07 | 50239 |
18/07 | 36713 | 03/07 | 86690 |
17/07 | 66327 | 02/07 | 50554 |
16/07 | 77064 | 01/07 | 01697 |
15/07 | 38114 | 30/06 | 58839 |
14/07 | 32850 | 29/06 | 38892 |
13/07 | 95155 | 28/06 | 13149 |
12/07 | 23151 | 27/06 | 62171 |
11/07 | 02801 | 26/06 | 46970 |
10/07 | 17772 | 25/06 | 36768 |
09/07 | 10295 | 24/06 | 49677 |
08/07 | 66224 | 23/06 | 97140 |
07/07 | 91796 | 22/06 | 50846 |
06/07 | 76796 | 21/06 | 81571 |
05/07 | 68404 | 20/06 | 71808 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 76 lần | 104 lần | 85 lần |
1 | 94 lần | 78 lần | 85 lần |
2 | 68 lần | 78 lần | 72 lần |
3 | 89 lần | 67 lần | 72 lần |
4 | 93 lần | 86 lần | 95 lần |
5 | 91 lần | 77 lần | 95 lần |
6 | 73 lần | 84 lần | 75 lần |
7 | 83 lần | 82 lần | 71 lần |
8 | 52 lần | 82 lần | 83 lần |
9 | 91 lần | 72 lần | 77 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 8/6(Nhuận) 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28/6(Nhuận) 22 29 23 1/7 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 31 9 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.