10MF 12MF 15MF 1MF 5MF 6MF | |
ĐB | 18435 |
G.1 | 11438 |
G.2 | 32855 13679 |
G.3 | 33342 76501 51568 92950 08510 60849 |
G.4 | 6599 0115 7637 7339 |
G.5 | 2498 6010 1656 5415 9788 4332 |
G.6 | 870 135 891 |
G.7 | 56 02 40 94 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,2 | 5 | 5,0,6,6 |
1 | 0,5,0,5 | 6 | 8 |
2 | - | 7 | 9,0 |
3 | 5,8,7,9,2,5 | 8 | 8 |
4 | 2,9,0 | 9 | 9,8,1,4 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
04 | 15 lượt | 35 | 15 lượt |
40 | 15 lượt | 38 | 14 lượt |
74 | 14 lượt | 79 | 14 lượt |
95 | 13 lượt | 42 | 13 lượt |
34 | 13 lượt | 16 | 13 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
73 | 2 lượt | 50 | 3 lượt |
51 | 4 lượt | 58 | 4 lượt |
59 | 4 lượt | 24 | 4 lượt |
28 | 4 lượt | 75 | 4 lượt |
76 | 4 lượt | 77 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 19 lần | 29/01/2023 | 28 lần |
81 | 17 lần | 31/01/2023 | 24 lần |
28 | 14 lần | 03/02/2023 | 30 lần |
69 | 14 lần | 03/02/2023 | 32 lần |
00 | 13 lần | 04/02/2023 | 28 lần |
46 | 13 lần | 04/02/2023 | 25 lần |
59 | 12 lần | 05/02/2023 | 20 lần |
73 | 12 lần | 05/02/2023 | 36 lần |
71 | 10 lần | 07/02/2023 | 25 lần |
76 | 9 lần | 08/02/2023 | 24 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 6 lần | 11/02/2023 | 13 lần |
03 - 30 | 5 lần | 12/02/2023 | 15 lần |
67 - 76 | 5 lần | 12/02/2023 | 13 lần |
06 - 60 | 4 lần | 13/02/2023 | 16 lần |
09 - 90 | 4 lần | 13/02/2023 | 11 lần |
17 - 71 | 3 lần | 14/02/2023 | 14 lần |
25 - 52 | 3 lần | 14/02/2023 | 21 lần |
69 - 96 | 3 lần | 14/02/2023 | 13 lần |
13 - 31 | 2 lần | 15/02/2023 | 13 lần |
16 - 61 | 2 lần | 15/02/2023 | 14 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
41 | 2 ngày | 13 | 2 ngày |
92 | 2 ngày | 94 | 2 ngày |
38 | 2 ngày | 61 | 2 ngày |
79 | 2 ngày | 82 | 2 ngày |
21 | 2 ngày | 57 | 2 ngày |
49 | 2 ngày | 65 | 2 ngày |
91 | 2 ngày | 36 | 2 ngày |
27 | 2 ngày | 62 | 2 ngày |
24 | 2 ngày | 78 | 2 ngày |
28 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
96 | 2 ngày | 29 | 2 ngày |
76 | 2 ngày | 05 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 30 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 65 lần | 5 | 58 lượt |
1 | 84 lần | 6 | 73 lượt |
2 | 56 lần | 7 | 64 lượt |
3 | 79 lần | 8 | 77 lượt |
4 | 75 lần | 9 | 71 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 76 lần | 5 | 69 lượt |
1 | 61 lần | 6 | 65 lượt |
2 | 71 lần | 7 | 60 lượt |
3 | 67 lần | 8 | 72 lượt |
4 | 89 lần | 9 | 72 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
17/02 | 18435 | 02/02 | 60755 |
16/02 | 65243 | 01/02 | 34838 |
15/02 | 18158 | 31/01 | 30061 |
14/02 | 56141 | 30/01 | 16179 |
13/02 | 41916 | 29/01 | 76479 |
12/02 | 09841 | 28/01 | 87219 |
11/02 | 98713 | 27/01 | 72859 |
10/02 | 85120 | 26/01 | 34164 |
09/02 | 29337 | 25/01 | 52371 |
08/02 | 88864 | 20/01 | 91869 |
07/02 | 18198 | 19/01 | 62857 |
06/02 | 35492 | 18/01 | 45282 |
05/02 | 06194 | 17/01 | 53363 |
04/02 | 64948 | 16/01 | 48260 |
03/02 | 52766 | 15/01 | 44221 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 65 lần | 76 lần | 71 lần |
1 | 84 lần | 61 lần | 85 lần |
2 | 56 lần | 71 lần | 73 lần |
3 | 79 lần | 67 lần | 56 lần |
4 | 75 lần | 89 lần | 83 lần |
5 | 58 lần | 69 lần | 55 lần |
6 | 73 lần | 65 lần | 71 lần |
7 | 64 lần | 60 lần | 75 lần |
8 | 77 lần | 72 lần | 71 lần |
9 | 71 lần | 72 lần | 62 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 4/3 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 1/4 29 2 30 3/4 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.