12UE 1UE 2UE 6UE 8UE 9UE | |
ĐB | 08897 |
G.1 | 14694 |
G.2 | 20247 56545 |
G.3 | 33540 12948 30368 70336 29535 33460 |
G.4 | 2226 1832 8430 5649 |
G.5 | 1289 0308 5192 6229 3061 5811 |
G.6 | 861 353 190 |
G.7 | 92 05 19 93 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,5 | 5 | 3 |
1 | 1,9 | 6 | 8,0,1,1 |
2 | 6,9 | 7 | - |
3 | 6,5,2,0 | 8 | 9 |
4 | 7,5,0,8,9 | 9 | 7,4,2,0,2,3 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
19 | 16 lượt | 05 | 15 lượt |
01 | 14 lượt | 24 | 14 lượt |
57 | 14 lượt | 61 | 14 lượt |
95 | 14 lượt | 96 | 13 lượt |
92 | 13 lượt | 72 | 13 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
00 | 2 lượt | 41 | 2 lượt |
80 | 2 lượt | 86 | 2 lượt |
77 | 3 lượt | 37 | 3 lượt |
10 | 3 lượt | 27 | 3 lượt |
40 | 4 lượt | 45 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 | 14 lần | 02/07/2023 | 27 lần |
82 | 13 lần | 03/07/2023 | 26 lần |
09 | 12 lần | 04/07/2023 | 24 lần |
77 | 12 lần | 04/07/2023 | 25 lần |
54 | 11 lần | 05/07/2023 | 22 lần |
74 | 9 lần | 07/07/2023 | 36 lần |
79 | 9 lần | 07/07/2023 | 23 lần |
98 | 9 lần | 07/07/2023 | 24 lần |
76 | 7 lần | 09/07/2023 | 24 lần |
78 | 7 lần | 09/07/2023 | 33 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 - 76 | 6 lần | 10/07/2023 | 13 lần |
14 - 41 | 5 lần | 11/07/2023 | 11 lần |
24 - 42 | 4 lần | 12/07/2023 | 17 lần |
59 - 95 | 4 lần | 12/07/2023 | 15 lần |
01 - 10 | 3 lần | 13/07/2023 | 10 lần |
69 - 96 | 3 lần | 13/07/2023 | 13 lần |
78 - 87 | 3 lần | 13/07/2023 | 13 lần |
12 - 21 | 2 lần | 14/07/2023 | 12 lần |
13 - 31 | 2 lần | 14/07/2023 | 13 lần |
28 - 82 | 2 lần | 14/07/2023 | 17 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
68 | 2 ngày | 15 | 2 ngày |
98 | 2 ngày | 94 | 2 ngày |
95 | 2 ngày | 67 | 2 ngày |
15 | 2 ngày | 51 | 2 ngày |
88 | 2 ngày | 70 | 2 ngày |
37 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
72 | 2 ngày | 97 | 2 ngày |
53 | 2 ngày | 46 | 2 ngày |
65 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
39 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 95 lần | 5 | 78 lượt |
1 | 83 lần | 6 | 88 lượt |
2 | 75 lần | 7 | 80 lượt |
3 | 71 lần | 8 | 72 lượt |
4 | 75 lần | 9 | 93 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 57 lần | 5 | 80 lượt |
1 | 81 lần | 6 | 86 lượt |
2 | 93 lần | 7 | 77 lượt |
3 | 89 lần | 8 | 79 lượt |
4 | 75 lần | 9 | 93 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
16/07 | 51351 | 01/07 | 90746 |
15/07 | 08897 | 30/06 | 69851 |
14/07 | 78668 | 29/06 | 06920 |
13/07 | 26902 | 28/06 | 97495 |
12/07 | 67115 | 27/06 | 49195 |
11/07 | 45631 | 26/06 | 03493 |
10/07 | 58222 | 25/06 | 63634 |
09/07 | 05408 | 24/06 | 09870 |
08/07 | 98215 | 23/06 | 83660 |
07/07 | 93076 | 22/06 | 84267 |
06/07 | 44798 | 21/06 | 58534 |
05/07 | 29397 | 20/06 | 51232 |
04/07 | 06883 | 19/06 | 59915 |
03/07 | 96894 | 18/06 | 94351 |
02/07 | 57123 | 17/06 | 96361 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 10-07-2023 | 58222 |
Tháng trước | T7, 17-06-2023 | 96361 |
Năm 2022 | CN, 17-07-2022 | 66327 |
Năm 2021 | T7, 17-07-2021 | 05779 |
Năm 2020 | T6, 17-07-2020 | 60814 |
Năm 2019 | T4, 17-07-2019 | 75609 |
Năm 2018 | T3, 17-07-2018 | 88323 |
Năm 2017 | T2, 17-07-2017 | 05488 |
Năm 2016 | CN, 17-07-2016 | 91503 |
Năm 2015 | T6, 17-07-2015 | 46722 |
Năm 2014 | T5, 17-07-2014 | 91216 |
Năm 2013 | T4, 17-07-2013 | 69822 |
Năm 2012 | T3, 17-07-2012 | 51007 |
Năm 2011 | CN, 17-07-2011 | 73429 |
Năm 2010 | T7, 17-07-2010 | 47615 |
Năm 2009 | T6, 17-07-2009 | 35643 |
Năm 2008 | T5, 17-07-2008 | 87328 |
Năm 2007 | T3, 17-07-2007 | 22036 |
Năm 2006 | T2, 17-07-2006 | 98153 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 95 lần | 57 lần | 82 lần |
1 | 83 lần | 81 lần | 78 lần |
2 | 75 lần | 93 lần | 79 lần |
3 | 71 lần | 89 lần | 73 lần |
4 | 75 lần | 75 lần | 72 lần |
5 | 78 lần | 80 lần | 87 lần |
6 | 88 lần | 86 lần | 96 lần |
7 | 80 lần | 77 lần | 93 lần |
8 | 72 lần | 79 lần | 80 lần |
9 | 93 lần | 93 lần | 70 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 7/6 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 1/6(Nhuận) 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6/6(Nhuận) 31 7 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.