11UF 14UF 2UF 4UF 5UF 9UF | |
ĐB | 78668 |
G.1 | 82538 |
G.2 | 75699 31456 |
G.3 | 75013 86668 71819 33871 83628 63670 |
G.4 | 1258 2533 0428 2403 |
G.5 | 8900 7404 7012 5658 5092 3728 |
G.6 | 143 597 118 |
G.7 | 45 46 49 64 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,0,4 | 5 | 6,8,8 |
1 | 3,9,2,8 | 6 | 8,8,4 |
2 | 8,8,8 | 7 | 1,0 |
3 | 8,3 | 8 | - |
4 | 3,5,6,9 | 9 | 9,2,7 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
01 | 15 lượt | 19 | 15 lượt |
24 | 14 lượt | 05 | 14 lượt |
06 | 14 lượt | 13 | 14 lượt |
57 | 14 lượt | 95 | 14 lượt |
96 | 14 lượt | 61 | 13 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
80 | 1 lượt | 86 | 2 lượt |
40 | 2 lượt | 41 | 3 lượt |
37 | 3 lượt | 45 | 3 lượt |
00 | 3 lượt | 10 | 3 lượt |
27 | 3 lượt | 77 | 3 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 | 12 lần | 02/07/2023 | 27 lần |
75 | 12 lần | 02/07/2023 | 22 lần |
82 | 11 lần | 03/07/2023 | 26 lần |
09 | 10 lần | 04/07/2023 | 24 lần |
77 | 10 lần | 04/07/2023 | 25 lần |
94 | 10 lần | 04/07/2023 | 23 lần |
25 | 9 lần | 05/07/2023 | 22 lần |
54 | 9 lần | 05/07/2023 | 22 lần |
48 | 8 lần | 06/07/2023 | 30 lần |
20 | 7 lần | 07/07/2023 | 24 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
89 - 98 | 6 lần | 08/07/2023 | 12 lần |
08 - 80 | 5 lần | 09/07/2023 | 11 lần |
09 - 90 | 4 lần | 10/07/2023 | 11 lần |
26 - 62 | 4 lần | 10/07/2023 | 13 lần |
27 - 72 | 4 lần | 10/07/2023 | 12 lần |
48 - 84 | 4 lần | 10/07/2023 | 14 lần |
67 - 76 | 4 lần | 10/07/2023 | 13 lần |
14 - 41 | 3 lần | 11/07/2023 | 11 lần |
35 - 53 | 3 lần | 11/07/2023 | 15 lần |
23 - 32 | 2 lần | 12/07/2023 | 17 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
15 | 2 ngày | 98 | 2 ngày |
94 | 2 ngày | 95 | 2 ngày |
67 | 2 ngày | 15 | 2 ngày |
51 | 2 ngày | 88 | 2 ngày |
70 | 2 ngày | 37 | 2 ngày |
91 | 2 ngày | 72 | 2 ngày |
97 | 2 ngày | 53 | 2 ngày |
46 | 2 ngày | 65 | 2 ngày |
79 | 2 ngày | 39 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 104 lần | 5 | 80 lượt |
1 | 81 lần | 6 | 87 lượt |
2 | 73 lần | 7 | 78 lượt |
3 | 71 lần | 8 | 73 lượt |
4 | 74 lần | 9 | 89 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 51 lần | 5 | 76 lượt |
1 | 81 lần | 6 | 86 lượt |
2 | 93 lần | 7 | 79 lượt |
3 | 91 lần | 8 | 79 lượt |
4 | 79 lần | 9 | 95 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
14/07 | 78668 | 29/06 | 06920 |
13/07 | 26902 | 28/06 | 97495 |
12/07 | 67115 | 27/06 | 49195 |
11/07 | 45631 | 26/06 | 03493 |
10/07 | 58222 | 25/06 | 63634 |
09/07 | 05408 | 24/06 | 09870 |
08/07 | 98215 | 23/06 | 83660 |
07/07 | 93076 | 22/06 | 84267 |
06/07 | 44798 | 21/06 | 58534 |
05/07 | 29397 | 20/06 | 51232 |
04/07 | 06883 | 19/06 | 59915 |
03/07 | 96894 | 18/06 | 94351 |
02/07 | 57123 | 17/06 | 96361 |
01/07 | 90746 | 16/06 | 76830 |
30/06 | 69851 | 15/06 | 46904 |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T7, 08-07-2023 | 98215 |
Tháng trước | T5, 15-06-2023 | 46904 |
Năm 2022 | T6, 15-07-2022 | 38114 |
Năm 2021 | T5, 15-07-2021 | 70957 |
Năm 2020 | T4, 15-07-2020 | 70102 |
Năm 2019 | T2, 15-07-2019 | 77107 |
Năm 2018 | CN, 15-07-2018 | 84740 |
Năm 2017 | T7, 15-07-2017 | 08181 |
Năm 2016 | T6, 15-07-2016 | 49070 |
Năm 2015 | T4, 15-07-2015 | 85356 |
Năm 2014 | T3, 15-07-2014 | 70181 |
Năm 2013 | T2, 15-07-2013 | 81900 |
Năm 2012 | CN, 15-07-2012 | 27641 |
Năm 2011 | T6, 15-07-2011 | 55290 |
Năm 2010 | T5, 15-07-2010 | 70673 |
Năm 2009 | T4, 15-07-2009 | 81098 |
Năm 2008 | T3, 15-07-2008 | 67106 |
Năm 2007 | CN, 15-07-2007 | 80834 |
Năm 2006 | T7, 15-07-2006 | 16504 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 104 lần | 51 lần | 82 lần |
1 | 81 lần | 81 lần | 76 lần |
2 | 73 lần | 93 lần | 81 lần |
3 | 71 lần | 91 lần | 72 lần |
4 | 74 lần | 79 lần | 73 lần |
5 | 80 lần | 76 lần | 89 lần |
6 | 87 lần | 86 lần | 99 lần |
7 | 78 lần | 79 lần | 94 lần |
8 | 73 lần | 79 lần | 78 lần |
9 | 89 lần | 95 lần | 66 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 7/6 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 1/6(Nhuận) 26 2 27 3 28 4/6(Nhuận) 29 5 30 6 31 7 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.