10ND 1ND 5ND 6ND 8ND 9ND | |
ĐB | 56695 |
G.1 | 14685 |
G.2 | 86290 10847 |
G.3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
G.4 | 7445 4972 3960 2366 |
G.5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
G.6 | 108 993 097 |
G.7 | 03 96 19 08 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,8,3,8 | 5 | - |
1 | 9 | 6 | 8,4,0,6 |
2 | 0 | 7 | 2,7 |
3 | 3,9 | 8 | 5,5 |
4 | 7,6,5,6 | 9 | 5,0,9,8,3,7,6 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
04 | 14 lượt | 62 | 14 lượt |
58 | 13 lượt | 41 | 13 lượt |
10 | 13 lượt | 16 | 13 lượt |
08 | 12 lượt | 35 | 12 lượt |
39 | 12 lượt | 65 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
31 | 3 lượt | 29 | 3 lượt |
76 | 3 lượt | 83 | 4 lượt |
95 | 4 lượt | 51 | 4 lượt |
28 | 4 lượt | 59 | 4 lượt |
61 | 4 lượt | 22 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
31 | 20 lần | 20/02/2023 | 23 lần |
42 | 11 lần | 01/03/2023 | 25 lần |
15 | 10 lần | 02/03/2023 | 27 lần |
54 | 10 lần | 02/03/2023 | 22 lần |
82 | 10 lần | 02/03/2023 | 26 lần |
91 | 10 lần | 02/03/2023 | 25 lần |
29 | 8 lần | 04/03/2023 | 25 lần |
53 | 8 lần | 04/03/2023 | 25 lần |
18 | 7 lần | 05/03/2023 | 30 lần |
32 | 7 lần | 05/03/2023 | 26 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 5 lần | 07/03/2023 | 14 lần |
14 - 41 | 4 lần | 08/03/2023 | 11 lần |
16 - 61 | 4 lần | 08/03/2023 | 14 lần |
24 - 42 | 4 lần | 08/03/2023 | 17 lần |
28 - 82 | 4 lần | 08/03/2023 | 17 lần |
13 - 31 | 3 lần | 09/03/2023 | 13 lần |
15 - 51 | 3 lần | 09/03/2023 | 11 lần |
36 - 63 | 3 lần | 09/03/2023 | 16 lần |
37 - 73 | 3 lần | 09/03/2023 | 15 lần |
38 - 83 | 3 lần | 09/03/2023 | 23 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
20 | 2 ngày | 43 | 2 ngày |
77 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
58 | 2 ngày | 75 | 2 ngày |
35 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 92 | 2 ngày |
94 | 2 ngày | 38 | 2 ngày |
61 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
82 | 2 ngày | 21 | 2 ngày |
57 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
65 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 27 | 2 ngày |
62 | 2 ngày | 24 | 2 ngày |
78 | 2 ngày | 28 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 85 lần | 5 | 76 lượt |
1 | 90 lần | 6 | 89 lượt |
2 | 58 lần | 7 | 82 lượt |
3 | 77 lần | 8 | 75 lượt |
4 | 93 lần | 9 | 85 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 84 lần | 5 | 90 lượt |
1 | 68 lần | 6 | 79 lượt |
2 | 76 lần | 7 | 80 lượt |
3 | 77 lần | 8 | 90 lượt |
4 | 88 lần | 9 | 78 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
12/03 | 56695 | 25/02 | 30415 |
11/03 | 47076 | 24/02 | 16979 |
10/03 | 24420 | 23/02 | 01964 |
09/03 | 68205 | 22/02 | 31357 |
08/03 | 73787 | 21/02 | 90781 |
07/03 | 75877 | 20/02 | 32775 |
06/03 | 39919 | 19/02 | 37264 |
05/03 | 58118 | 18/02 | 44971 |
04/03 | 06743 | 17/02 | 18435 |
03/03 | 37856 | 16/02 | 65243 |
02/03 | 47577 | 15/02 | 18158 |
01/03 | 76102 | 14/02 | 56141 |
28/02 | 55827 | 13/02 | 41916 |
27/02 | 93758 | 12/02 | 09841 |
26/02 | 67360 | 11/02 | 98713 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 85 lần | 84 lần | 77 lần |
1 | 90 lần | 68 lần | 85 lần |
2 | 58 lần | 76 lần | 83 lần |
3 | 77 lần | 77 lần | 72 lần |
4 | 93 lần | 88 lần | 78 lần |
5 | 76 lần | 90 lần | 83 lần |
6 | 89 lần | 79 lần | 80 lần |
7 | 82 lần | 80 lần | 78 lần |
8 | 75 lần | 90 lần | 95 lần |
9 | 85 lần | 78 lần | 79 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 8/6(Nhuận) 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28/6(Nhuận) 22 29 23 1/7 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 31 9 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.