11NQ 13NQ 1NQ 2NQ 3NQ 5NQ | |
ĐB | 37856 |
G.1 | 94473 |
G.2 | 55952 43597 |
G.3 | 50852 71048 33458 28076 63553 28692 |
G.4 | 7866 1039 5557 2822 |
G.5 | 9848 2486 5307 9392 0905 1663 |
G.6 | 768 839 057 |
G.7 | 53 35 77 97 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,5 | 5 | 6,2,2,8,3,7,7,3 |
1 | - | 6 | 6,3,8 |
2 | 2 | 7 | 3,6,7 |
3 | 9,9,5 | 8 | 6 |
4 | 8,8 | 9 | 7,2,2,7 |
Loto về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
04 | 17 lượt | 34 | 15 lượt |
79 | 15 lượt | 90 | 13 lượt |
35 | 13 lượt | 10 | 13 lượt |
16 | 13 lượt | 17 | 13 lượt |
62 | 12 lượt | 64 | 12 lượt |
Loto về ít | Xuất hiện | Loto về ít | Xuất hiện |
---|---|---|---|
26 | 1 lượt | 81 | 2 lượt |
28 | 3 lượt | 59 | 3 lượt |
73 | 3 lượt | 51 | 4 lượt |
24 | 4 lượt | 25 | 4 lượt |
07 | 4 lượt | 12 | 4 lượt |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
84 | 16 lần | 15/02/2023 | 29 lần |
29 | 13 lần | 18/02/2023 | 25 lần |
45 | 12 lần | 19/02/2023 | 30 lần |
72 | 12 lần | 19/02/2023 | 22 lần |
31 | 11 lần | 20/02/2023 | 23 lần |
43 | 10 lần | 21/02/2023 | 19 lần |
01 | 9 lần | 22/02/2023 | 24 lần |
80 | 9 lần | 22/02/2023 | 20 lần |
87 | 9 lần | 22/02/2023 | 23 lần |
10 | 8 lần | 23/02/2023 | 33 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 8 lần | 23/02/2023 | 10 lần |
08 - 80 | 5 lần | 26/02/2023 | 11 lần |
13 - 31 | 5 lần | 26/02/2023 | 13 lần |
14 - 41 | 5 lần | 26/02/2023 | 11 lần |
47 - 74 | 5 lần | 26/02/2023 | 13 lần |
16 - 61 | 4 lần | 27/02/2023 | 14 lần |
78 - 87 | 4 lần | 27/02/2023 | 13 lần |
06 - 60 | 3 lần | 28/02/2023 | 16 lần |
03 - 30 | 2 lần | 01/03/2023 | 15 lần |
12 - 21 | 2 lần | 01/03/2023 | 12 lần |
Loto | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|---|---|---|
77 | 2 ngày | 02 | 2 ngày |
58 | 2 ngày | 75 | 2 ngày |
35 | 2 ngày | 41 | 2 ngày |
13 | 2 ngày | 92 | 2 ngày |
94 | 2 ngày | 38 | 2 ngày |
61 | 2 ngày | 79 | 2 ngày |
82 | 2 ngày | 21 | 2 ngày |
57 | 2 ngày | 49 | 2 ngày |
65 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
36 | 2 ngày | 27 | 2 ngày |
62 | 2 ngày | 24 | 2 ngày |
78 | 2 ngày | 28 | 2 ngày |
96 | 2 ngày | 96 | 2 ngày |
29 | 2 ngày |
Đầu | Số lần về | Đầu | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 77 lần | 5 | 75 lượt |
1 | 94 lần | 6 | 93 lượt |
2 | 48 lần | 7 | 83 lượt |
3 | 86 lần | 8 | 72 lượt |
4 | 81 lần | 9 | 101 lượt |
Đuôi | Số lần về | Đuôi | Số lần về |
---|---|---|---|
0 | 92 lần | 5 | 80 lượt |
1 | 66 lần | 6 | 73 lượt |
2 | 82 lần | 7 | 76 lượt |
3 | 74 lần | 8 | 79 lượt |
4 | 106 lần | 9 | 82 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
---|---|---|---|
03/03 | 37856 | 16/02 | 65243 |
02/03 | 47577 | 15/02 | 18158 |
01/03 | 76102 | 14/02 | 56141 |
28/02 | 55827 | 13/02 | 41916 |
27/02 | 93758 | 12/02 | 09841 |
26/02 | 67360 | 11/02 | 98713 |
25/02 | 30415 | 10/02 | 85120 |
24/02 | 16979 | 09/02 | 29337 |
23/02 | 01964 | 08/02 | 88864 |
22/02 | 31357 | 07/02 | 18198 |
21/02 | 90781 | 06/02 | 35492 |
20/02 | 32775 | 05/02 | 06194 |
19/02 | 37264 | 04/02 | 64948 |
18/02 | 44971 | 03/02 | 52766 |
17/02 | 18435 | 02/02 | 60755 |
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 77 lần | 92 lần | 77 lần |
1 | 94 lần | 66 lần | 90 lần |
2 | 48 lần | 82 lần | 78 lần |
3 | 86 lần | 74 lần | 69 lần |
4 | 81 lần | 106 lần | 86 lần |
5 | 75 lần | 80 lần | 71 lần |
6 | 93 lần | 73 lần | 89 lần |
7 | 83 lần | 76 lần | 84 lần |
8 | 72 lần | 79 lần | 91 lần |
9 | 101 lần | 82 lần | 75 lần |
![]() |
Hôm nay |
![]() |
||
Hai Ba Tư Năm Sáu Bảy C.N 1 4/3 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 1/4 29 2 30 3/4 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2025 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.