Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1 lần) | 0 | 8.77% (71 lần) |
Đầu 1 | 6.67% (2 lần) | 1 | 11.98% (97 lần) |
Đầu 2 | 6.67% (2 lần) | 2 | 10.49% (85 lần) |
Đầu 3 | 6.67% (2 lần) | 3 | 9.38% (76 lần) |
Đầu 4 | 10.00% (3 lần) | 4 | 10.12% (82 lần) |
Đầu 5 | 13.33% (4 lần) | 5 | 10.74% (87 lần) |
Đầu 6 | 23.33% (7 lần) | 6 | 10.00% (81 lần) |
Đầu 7 | 16.67% (5 lần) | 7 | 9.26% (75 lần) |
Đầu 8 | 6.67% (2 lần) | 8 | 10.99% (89 lần) |
Đầu 9 | 6.67% (2 lần) | 9 | 8.27% (67 lần) |
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 20.00% (6 lần) | 0 | 9.38% (76 lần) |
Đuôi 1 | 0.00% (0 lần) | 1 | 9.75% (79 lần) |
Đuôi 2 | 6.67% (2 lần) | 2 | 9.88% (80 lần) |
Đuôi 3 | 10.00% (3 lần) | 3 | 9.63% (78 lần) |
Đuôi 4 | 3.33% (1 lần) | 4 | 8.40% (68 lần) |
Đuôi 5 | 23.33% (7 lần) | 5 | 8.40% (68 lần) |
Đuôi 6 | 10.00% (3 lần) | 6 | 12.10% (98 lần) |
Đuôi 7 | 13.33% (4 lần) | 7 | 10.62% (86 lần) |
Đuôi 8 | 6.67% (2 lần) | 8 | 11.11% (90 lần) |
Đuôi 9 | 6.67% (2 lần) | 9 | 10.74% (87 lần) |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
62 | 19 lần | 27/04/2021 | 28 lần |
73 | 14 lần | 02/05/2021 | 20 lần |
97 | 14 lần | 02/05/2021 | 25 lần |
40 | 11 lần | 05/05/2021 | 26 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 - 10 | 7 lần | 09/05/2021 | 10 lần |
35 - 53 | 6 lần | 10/05/2021 | 15 lần |
57 - 75 | 6 lần | 10/05/2021 | 10 lần |
06 - 60 | 5 lần | 11/05/2021 | 16 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.