Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
18 | 3 lượt | 08 | 12 lượt |
25 | 2 lượt | 23 | 11 lượt |
39 | 2 lượt | 81 | 11 lượt |
76 | 2 lượt | 76 | 10 lượt |
71 | 2 lượt | 02 | 10 lượt |
73 | 1 lượt | 64 | 10 lượt |
77 | 1 lượt | 67 | 10 lượt |
78 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
85 | 1 lượt | 65 | 8 lượt |
88 | 1 lượt | 71 | 8 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
24/06 | 724638 | 27/05 | 945895 |
17/06 | 730894 | 20/05 | 202976 |
10/06 | 057078 | 13/05 | 769537 |
03/06 | 773465 | 06/05 | 836339 |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
10 | 22 lần | 21/01/2021 | 22 lần |
26 | 19 lần | 11/02/2021 | 33 lần |
22 | 16 lần | 04/03/2021 | 29 lần |
50 | 16 lần | 04/03/2021 | 35 lần |
88 | 16 lần | 04/03/2021 | 20 lần |
17 | 15 lần | 11/03/2021 | 38 lần |
92 | 15 lần | 11/03/2021 | 21 lần |
18 | 14 lần | 18/03/2021 | 17 lần |
44 | 13 lần | 25/03/2021 | 22 lần |
31 | 12 lần | 01/04/2021 | 24 lần |
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
02 - 78 | 3 ngày | 27/05/2021 , 10/06/2021 , 24/06/2021 |
19 - 64 | 3 ngày | 22/04/2021 , 20/05/2021 , 10/06/2021 |
28 - 47 | 3 ngày | 22/04/2021 , 03/06/2021 , 17/06/2021 |
47 - 60 | 3 ngày | 22/04/2021 , 13/05/2021 , 03/06/2021 |
47 - 71 | 3 ngày | 27/05/2021 , 03/06/2021 , 17/06/2021 |
47 - 76 | 3 ngày | 13/05/2021 , 27/05/2021 , 17/06/2021 |
48 - 73 | 3 ngày | 29/04/2021 , 13/05/2021 , 24/06/2021 |
60 - 65 | 3 ngày | 22/04/2021 , 29/04/2021 , 03/06/2021 |
60 - 73 | 3 ngày | 22/04/2021 , 29/04/2021 , 13/05/2021 |
71 - 94 | 3 ngày | 29/04/2021 , 27/05/2021 , 17/06/2021 |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.