Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
39 | 3 lượt | 38 | 17 lượt |
00 | 2 lượt | 40 | 15 lượt |
24 | 2 lượt | 62 | 14 lượt |
33 | 2 lượt | 70 | 14 lượt |
38 | 2 lượt | 68 | 14 lượt |
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
10 | 1 lượt | 30 | 3 lượt |
12 | 1 lượt | 65 | 3 lượt |
15 | 1 lượt | 96 | 3 lượt |
18 | 1 lượt | 73 | 4 lượt |
Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
30/03 | 49255 | 15/03 | 61924 |
29/03 | 03000 | 14/03 | 45587 |
28/03 | 31295 | 13/03 | 95112 |
27/03 | 54601 | 12/03 | 85439 |
26/03 | 72042 | 11/03 | 47526 |
25/03 | 44219 | 10/03 | 61639 |
24/03 | 66438 | 09/03 | 97736 |
23/03 | 85639 | 08/03 | 20859 |
22/03 | 54315 | 07/03 | 38433 |
21/03 | 68140 | 06/03 | 61918 |
20/03 | 97438 | 05/03 | 66992 |
19/03 | 55324 | 04/03 | 96100 |
18/03 | 37733 | 03/03 | 63410 |
17/03 | 72152 | 02/03 | 87462 |
16/03 | 60054 | 01/03 | 91577 |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
87 | 12 lần | 18/03/2021 | 23 lần |
30 | 11 lần | 19/03/2021 | 29 lần |
96 | 10 lần | 20/03/2021 | 28 lần |
33 | 9 lần | 21/03/2021 | 20 lần |
65 | 9 lần | 21/03/2021 | 29 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
78 - 87 | 7 lần | 23/03/2021 | 13 lần |
16 - 61 | 6 lần | 24/03/2021 | 14 lần |
06 - 60 | 3 lần | 27/03/2021 | 16 lần |
17 - 71 | 3 lần | 27/03/2021 | 14 lần |
23 - 32 | 3 lần | 27/03/2021 | 12 lần |
47 - 74 | 3 lần | 27/03/2021 | 13 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.