Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 0.00% (0 lần) | 0 | 8.89% (72 lần) |
Đầu 1 | 6.67% (2 lần) | 1 | 10.86% (88 lần) |
Đầu 2 | 20.00% (6 lần) | 2 | 10.86% (88 lần) |
Đầu 3 | 6.67% (2 lần) | 3 | 9.26% (75 lần) |
Đầu 4 | 13.33% (4 lần) | 4 | 10.25% (83 lần) |
Đầu 5 | 10.00% (3 lần) | 5 | 10.62% (86 lần) |
Đầu 6 | 20.00% (6 lần) | 6 | 10.00% (81 lần) |
Đầu 7 | 16.67% (5 lần) | 7 | 9.01% (73 lần) |
Đầu 8 | 3.33% (1 lần) | 8 | 11.48% (93 lần) |
Đầu 9 | 3.33% (1 lần) | 9 | 8.77% (71 lần) |
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Lô tô | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 10.00% (3 lần) | 0 | 9.26% (75 lần) |
Đuôi 1 | 0.00% (0 lần) | 1 | 9.51% (77 lần) |
Đuôi 2 | 6.67% (2 lần) | 2 | 9.75% (79 lần) |
Đuôi 3 | 13.33% (4 lần) | 3 | 10.25% (83 lần) |
Đuôi 4 | 3.33% (1 lần) | 4 | 8.89% (72 lần) |
Đuôi 5 | 16.67% (5 lần) | 5 | 8.27% (67 lần) |
Đuôi 6 | 13.33% (4 lần) | 6 | 11.85% (96 lần) |
Đuôi 7 | 16.67% (5 lần) | 7 | 10.86% (88 lần) |
Đuôi 8 | 10.00% (3 lần) | 8 | 10.00% (81 lần) |
Đuôi 9 | 10.00% (3 lần) | 9 | 11.36% (92 lần) |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 11 lần | 12/05/2021 | 25 lần |
61 | 10 lần | 13/05/2021 | 18 lần |
78 | 10 lần | 13/05/2021 | 33 lần |
96 | 10 lần | 13/05/2021 | 28 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 - 42 | 9 lần | 14/05/2021 | 11 lần |
16 - 61 | 8 lần | 15/05/2021 | 14 lần |
12 - 21 | 4 lần | 19/05/2021 | 12 lần |
68 - 86 | 4 lần | 19/05/2021 | 13 lần |
Hôm nay | ||||
|
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số:
Ví dụ: 36 hoặc 68, 86
Coppyright @ 2009 - 2024 kgs.vn, All Right Reserved
Công ty Cổ Phần Không Gian Số
Địa chỉ: 6D Vĩnh Viễn, P.2, Q.10, Tp.HCM
Hotline: 028 222 83349, Email liên hệ: khonggianso8x67@gmail.com
Bảng kết quả trên Website chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào website công ty xổ số các tỉnh.